バリューマトリクス

ValuationMatrix®

JP / EN
無料登録 ログイン

バリューマトリクス

ValuationMatrix ®

JP / EN
  • Ranking-icon
  • Dcf-simulator-icon
  • Review-icon
  • Magazine-icon
  • Info-icon
  • To-biz-icon
  • Contact
  • ValuationMatrixとは
  • ログイン
  • ランキング
  • 企業価値評価シミュレータ
  • 分析レビュー
  • VMマガジン
  • 企業分析力養成講座
  • 法人向け
  • 運営会社
TOP > 業界別企業リスト > 商業銀行

商業銀行 業界の企業リスト

計 133 件中 133 件表示
証券コード 社名 市場 最終決算日 関連ティッカー ウェブサイト
7150 Shimane Bank Ltd 東証1部 8354  8520  8383  8713  8411  8327  8381  8395  www.shimagin.co.jp
7161 Jimoto Holdings Inc 東証1部 8324  8543  8316  8411  8364  8537  8361  8563  www.jimoto-hd.co.jp
8303 株式会社新生銀行 東証1部 8421  8410  8634  9020  8316  8591  8309  8306  www.shinseibank.com
8304 Aozora Bank Ltd 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 8591  8634  8020  8354  8411  8309  8359  8316  www.aozorabank.co.jp
8308 Resona Holdings, Inc 東証1部 8537  8411  8399  8304  8309  8699  8358  8324  www.resona-gr.co.jp
8324 The Daishi Bank Ltd 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 8563  8399  8537  8346  8358  7161  8345  2654  www.daishi-bank.co.jp
8325 The Hokuetsu Bank Ltd 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 8387  7167  8624  8345  8324  8346  8537  8358  www.hokuetsubank.co.jp
8327 The Nishi-Nippon City Bank Ltd 東証1部 / 大証1部 / 福岡 / Tokyo Stock Exchange 8361  7161  8537  8324  8364  8374  8306  8520  www.ncbank.co.jp
8331 Chiba Bank Ltd. 東証1部 8306  8750  8411  8367  8316  8355  8421  8354  www.chibabank.co.jp
8332 横浜銀行 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 8355  8316  8304  8309  8306  8359  8331  8354  http://www.boy.co.jp
8333 Joyo Bank Ltd. 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 8306  8381  8393  8537  8336  8386  8359  8550  www.joyobank.co.jp
8334 The Gunma Bank Ltd 東証1部 8367  8520  8374  8316  8362  8356  8551  8385  www.gunmabank.co.jp
8336 Musashino Bank 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 8316  8411  8714  8349  8377  8600  8713  8325  www.musashinobank.co.jp
8337 Chiba Kogyo Bank 東証1部 8570  8355  8542  8377  8519  8586  8425  1801  www.chibakogyo-bank.co.jp
8338 Tsukuba Bank Ltd 東証1部 8390  8396  8374  8345  8325  8341  8336  8714  www.tsukubabank.co.jp
8341 The 77 Bank 東証1部 8544  8411  8381  8350  8395  8331  8367  8345  www.77bank.co.jp
8342 株式会社  青森銀行 東証1部 8411  8316  8306  8381  8343  8522  8600  8421  www.a-bank.jp
8343 Akita Bank Ltd 東証1部 8522  8529  8368  3250  1788  8904  5715  8342  www.akita-bank.co.jp
8344 Yamagata Bank Ltd. 東証1部 8541  8360  8383  8396  8341  8542  8382  8714  www.yamagatabank.co.jp
8345 Bank of Iwate, Ltd 東証1部 8358  8563  8370  8368  8390  8346  8324  8411  www.iwatebank.co.jp
8346 The Toho Bank Ltd 東証1部 8383  7987  8563  7946  8324  8358  8345  8537  www.tohobank.co.jp
8349 Tohoku Bank 東証1部 7464  2751  9972  8058  8141  8060  7554  4242  www.tohoku-bank.co.jp
8350 株式会社みちのく銀行 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 8544  8381  8341  8411  8395  8367  8331  8377  www.michinokubank.co.jp
8354 Fukuoka Financial Group Inc 東証1部 / 大証1部 / 福岡 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 8304  8306  8316  8309  8411  8359  8331  8421  www.fukuoka-fg.com
8355 株式会社静岡銀行 東証1部 8316  8332  8331  8306  8359  8354  8411  8309  www.shizuokabank.co.jp
8356 株式会社十六銀行 東証1部 8541  8362  8374  8551  8367  8346  8334  8520  www.juroku.co.jp
8358 The Suruga Bank, Ltd 東証1部 8309  8324  8253  8252  8385  8363  8830  7203  www.surugabank.co.jp
8359 The Hachijuni Bank, Ltd 東証1部 8304  8316  8358  8309  8411  8306  8354  8355  www.82bank.co.jp
8360 The Yamanashi Chuo Bank Ltd 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 8714  8411  8306  8331  8421  8304  8382  8383  www.yamanashibank.co.jp
8361 Ogaki Kyoritsu Bank 東証1部 8324  8537  8399  7161  8374  8306  8364  8327  www.okb.co.jp
8362 The Fukui Bank Ltd 東証1部 8541  8356  8367  8331  8520  8385  8316  8374  www.fukuibank.co.jp
8363 株式会社北國銀行 東証1部 8542  8550  8537  8349  8387  9532  9130  7014  www.hokkokubank.co.jp
8364 The Shimizu Bank Ltd - Shim... 東証1部 8563  7161  8324  8374  8524  8537  8316  8306  www.shimizubank.co.jp
8365 The Bank of Toyama, Ltd 東証1部 8358  8563  8345  8368  8316  8370  8324  8530  www.toyamabank.co.jp
8366 The Shiga Bank, Ltd 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 8374  8381  8522  8343  8397  8327  8545  8383  www.shigagin.com
8367 The Nanto Bank Ltd 東証1部 8331  4290  4695  9787  6981  9791  4665  9708  www.nantobank.co.jp
8368 Hyakugo Bank Ltd. 東証1部 8390  8381  8529  8343  8522  8386  9736  9787  www.hyakugo.co.jp
8369 株式会社京都銀行 東証1部 8530  8387  8374  8366  8386  8381  8368  8529  www.kyotobank.co.jp
8374 The MIE Bank Ltd 東証1部 / 名証1部 / Tokyo Stock Exchange 8324  8361  8364  8306  8537  8327  8520  7161  www.miebank.co.jp
8377 Hokuhoku Financial Group Inc. 東証1部 8381  8386  8411  8395  8355  3630  8542  8331  www.hokuhoku-fg.co.jp
8379 株式会社広島銀行 東証1部 8520  8331  8383  8527  8359  8333  8377  8364  0
8381 San-In Godo Bank, Ltd 東証1部 8368  8390  9736  9787  4848  9428  4695  4664  www.gogin.co.jp
8382 株式会社中国銀行 東証1部 8324  8395  8713  8316  8383  8714  8304  7161  www.chugin.co.jp
8383 Tottori Bank 東証1部 8346  7987  8178  7946  7851  7868  8275  7916  www.tottoribank.co.jp
8385 株式会社伊予銀行 東証1部 8331  8316  8411  8421  8306  8393  8346  8714  www.iyobank.co.jp
8386 Hyakujushi Bank Ltd. 東証1部 8368  8381  8377  8390  8345  8411  8527  8714  www.114bank.co.jp
8387 The Shikoku Bank Ltd 東証1部 8325  7167  8624  8537  8349  8550  8542  8363  www.shikokubank.co.jp
8388 The Awa Bank 東証1部 8699  8511  8543  8316  8411  7161  8358  8345  www.awabank.co.jp
8390 鹿児島銀行 東証1部 / 福岡 / Tokyo Stock Exchange 8368  8381  9658  6366  8566  2428  9008  4799  http://www.kagin.co.jp
8392 The Oita Bank Ltd 東証1部 7161  8369  8377  8316  8386  8364  8337  8344  www.oitabank.co.jp
8393 Miyazaki Bank 東証1部 8411  8385  8306  8421  8316  8714  8360  8331  www.miyagin.co.jp
8394 肥後銀行 東証1部 / 大証1部 / 福岡 / Tokyo Stock Exchange 8521  8364  8377  8316  8386  8337  8529  8344  http://www.higobank.co.jp
8395 The Bank of Saga, Ltd 東証1部 8377  8331  8367  8411  8341  8544  8381  8350  www.sagabank.co.jp
8396 The Eighteenth Bank 東証1部 / 福岡 / Tokyo Stock Exchange 8374  8345  8341  8336  8338  8334  8390  8304  www.18bank.co.jp
8397 株式会社沖縄銀行 東証1部 8361  8366  8350  8304  8341  8520  8343  8383  www.okinawa-bank.co.jp
8398 Chikuho Bank 福岡 www.chikugin.co.jp
8399 Bank of the Ryukyus Ltd. 東証1部 8324  8563  8411  8537  8304  8699  8308  8309  www.ryugin.co.jp
8410 Seven Bank Ltd 東証1部 8306  8316  8309  3382  8750  4307  6701  8304  www.sevenbank.co.jp
8416 Bank of Kochi, Ltd 東証1部 8390  8541  8369  8386  8341  8345  8331  8521  www.kochi-bank.co.jp
8418 Yamaguchi Financial Group, Inc 東証1部 8713  8600  8411  8421  8382  8324  8361  8395  www.ymfg.co.jp
8521 株式会社長野銀行 東証1部 8308  8551  8388  8304  8394  8520  8543  8382  www.naganobank.co.jp
8522 Bank of Nagoya 東証1部 8343  8529  8368  8904  3250  5715  1788  8361  www.meigin.com
8524 North Pacific Bank 東証1部 8364  8316  8600  8563  8358  8359  8529  8368  www.hokuyobank.co.jp
8527 株式会社愛知銀行 東証1部 / 名証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 8368  8386  8714  8473  8345  7161  8411  8563  www.aichibank.co.jp
8529 Daisan Bank, Ltd. 東証1部 / 名証1部 / Tokyo Stock Exchange 8368  8343  8522  1788  8904  5715  3250  8364  www.daisanbank.co.jp
8530 株式会社中京銀行 東証1部 8354  8304  8572  8570  8586  8589  5105  8897  www.chukyo-bank.co.jp
8536 Higashi-Nippon Bank 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 8345  7150  8714  8337  8364  8520  8359  8558  www.higashi-nipponbank.co.jp
8537 Taiko Bank Ltd - Taikou 東証1部 8308  8411  8399  8304  8324  8309  8699  8563  www.taikobank.jp
8540 Fukuoka Chuo Bank, Ltd. 福岡 / Fukuoka Stock Exchange www.fukuokachuo-bank.co.jp
8541 The Ehime Bank, Ltd 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 8331  8367  8544  8386  8390  8341  8345  8395  www.himegin.co.jp
8542 Tomato Bank, Ltd - Tomato G... 東証1部 8363  8550  8355  8377  8337  8537  8349  8387  www.tomatobank.co.jp
8543 Minato Bank Ltd 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange 7161  8316  8411  8714  8324  8388  8304  8395  www.minatobk.co.jp
8544 The Keiyo Bank, Ltd 東証1部 8341  8381  8350  8411  8395  8331  8367  8345  www.keiyobank.co.jp
8545 Kansai Urban Banking Corpor... 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange 8383  8543  8421  8537  8395  8354  8360  8366  www.kansaiurban.co.jp
8550 Tochigi Bank, Ltd. 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 8542  8363  8537  8593  8387  8349  8418  8324  www.tochigibank.co.jp
8551 Kita-Nippon Bank 東証1部 8572  3245  8354  8530  8304  8345  8331  8349  www.kitagin.co.jp
8554 株式会社 南日本銀行 福岡 www.nangin.co.jp
8558 Towa Bank 東証1部 8524  8386  8537  8396  8337  8308  8354  8324  www.towabank.co.jp
8559 Howa Bank, Ltd 福岡 / Fukuoka Stock Exchange www.howabank.co.jp
8560 The Miyazaki Taiyo Bank, Ltd 福岡 www.taiyobank.co.jp
8562 Fukushima Bank 東証1部 8346  8714  8355  8421  8383  8359  8364  8520  www.fukushimabank.co.jp
8563 Daito Bank 東証1部 8324  8399  8346  8520  8358  8345  8537  2654  www.daitobank.co.jp
8600 Tomony Holdings Inc 東証1部 8411  8524  8316  8364  8563  8418  8358  8359  www.tomony-hd.co.jp
8713 Fidea Holdings Co Ltd 東証1部 8316  8382  8395  8324  8543  7161  8304  8383  www.fidea.co.jp
8714 Senshu Ikeda Holdings Inc 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 8616  8543  7161  8324  8411  8368  8316  8386  www.senshuikeda-hd.co.jp
7167 Mebuki Financial Group,Inc 東証1部 8387  8325  8624  8377  8355  8542  3750  3840  www.mebuki-fg.co.jp
8370 Kiyo Bank 東証1部 8345  8324  8572  8358  8346  8563  8390  8395  www.kiyobank.co.jp
8421 Shinkin Central Bank Tokyo Stock Exchange 8411  8306  8316  8331  8304  8354  8309  8359  www.shinkin-central-bank.jp

ほんとうの企業価値を知るなら、まずは会員登録

無料会員登録
  • ツイート
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

  • お問い合わせ / 
  • ログイン / 
  • 無料会員登録 / 
  • プライバシーポリシーについて / 
  • 会員規約について / 
  • 特定商取引法に基づく表記

*当サイトは独自に取得した企業情報を基に画一的に企業分析・財務分析を行うウェブサイトであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また、個別の銘柄および特定の市場を推奨するものでもありません。

Copyright ©Shares Inc.