バリューマトリクス

ValuationMatrix®

無料登録 ログイン

バリューマトリクス

ValuationMatrix®

  • ValuationMatrixとは
  • ログイン
  • ランキング
  • 自由自在グラフ
  • 企業価値評価シミュレータ
  • 分析レビュー
  • VMマガジン
  • 企業分析力養成講座
  • 法人向け
  • 運営会社
TOP > 業界別企業リスト > 消費者金融

消費者金融 業界の企業リスト

計 29 件中 29 件表示
証券コード 社名 市場 最終決算日 関連ティッカー ウェブサイト
2388 株式会社ウェッジホールディングス JASDAQグロース 2021年06月期 5103  2706  2767  7867  8508  9791  9479  7647  www.wedge-hd.com
8253 株式会社クレディセゾン 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 8570  8519  8585  8787  8309  8589  8308  8411  corporate.saisoncard.co.jp
8508 Jトラスト株式会社 東証2部 2388  5103  8515  8586  7164  8572  8830  8909  jt-corp.co.jp
8515 アイフル株式会社 東証1部 8316  8309  8601  8572  8585  8570  8586  8508  www.ir-aiful.com
8519 Pocket Card Inc 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 8570  8253  8585  8787  8425  8589  8563  8586  www.pocketcard.co.jp
8570 イオンフィナンシャルサービス株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 8253  8519  8787  8309  8267  8572  8585  8287  www.aeonfinancial.co.jp
8572 アコム株式会社 東証1部 8530  8345  8358  8377  8359  8386  8306  8367  www.acom.co.jp
8584 株式会社ジャックス 東証1部 8793  8136  8591  9368  7623  2453  7477  9041  cdn.jaccs.co.jp/en
8585 株式会社オリエントコーポレーション 東証1部 8519  8253  8589  8787  8570  8515  8584  3291  www.orico.co.jp
8586 日立キャピタル株式会社 東証1部 8572  8591  8593  8566  8570  8425  8515  8584  0
8589 株式会社アプラスフィナンシャル 東証1部 8073  4351  8585  8253  8570  8591  8787  8572  0
8787 株式会社UCS JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2017年10月期 8570  8519  8253  8585  8589  8584  8515  8324  www.ucscard.co.jp

ほんとうの企業価値を知るなら、まずは会員登録

無料会員登録
  • ツイート
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

  • お問い合わせ / 
  • ログイン / 
  • 無料会員登録 / 
  • プライバシーポリシーについて / 
  • 会員規約について / 
  • 特定商取引法に基づく表記

*当サイトは独自に取得した企業情報を基に画一的に企業分析・財務分析を行うウェブサイトであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また、個別の銘柄および特定の市場を推奨するものでもありません。

Copyright ©Shares Inc.