バリューマトリクス

ValuationMatrix®

JP / EN
無料登録 ログイン

バリューマトリクス

ValuationMatrix ®

JP / EN
  • Ranking-icon
  • Dcf-simulator-icon
  • Review-icon
  • Magazine-icon
  • Info-icon
  • To-biz-icon
  • Contact
  • ValuationMatrixとは
  • ログイン
  • ランキング
  • 企業価値評価シミュレータ
  • 分析レビュー
  • VMマガジン
  • 企業分析力養成講座
  • 法人向け
  • 運営会社
TOP > 市場別企業リスト > 東証1部

東証1部 市場の企業リスト

計 2113 件中 500 件表示
証券コード 社名 業種 最終決算日 関連ティッカー ウェブサイト
7226 極東開発工業株式会社 機械 2023年08月期 7105  7004  2405  9513  6395  7399  6201  6301  www.kyokuto.com
7231 トピー工業株式会社 金属・鉱業 2023年09月期 7988  9837  5451  5406  7951  5471  9766  7906  www.topy.co.jp
7236 株式会社ティラド 自動車部品 2023年08月期 6444  7235  5974  6362  6369  6985  5802  7243  www.trad.co.jp
7239 株式会社タチエス 自動車部品 2023年09月期 7273  3526  7266  7313  7284  3116  7256  3569  www.tachi-s.co.jp
7240 NOK株式会社 自動車部品 2023年08月期 5393  6486  7995  7525  5310  7912  6360  6470  www.nok.co.jp
7241 フタバ産業株式会社 自動車部品 2023年09月期 7219  5989  7246  7218  7282  7762  6287  7229  www.futabasangyo.com
7242 KYB株式会社 自動車部品 2023年08月期 6407  6252  5994  6393  6104  3424  6845  6493  www.kyb.co.jp
7245 大同メタル工業株式会社 自動車部品 2023年08月期 6042  7271  7247  7283  5644  7315  6895  6471  www.daidometal.co.jp
7247 株式会社ミクニ 自動車部品 2023年08月期 7271  6042  7283  7245  3355  7224  7013  7219  www.mikuni.co.jp
7250 太平洋工業株式会社 自動車部品 2023年08月期 5949  5970  5471  7212  5989  6498  6902  5975  www.pacific-ind.co.jp
7256 河西工業株式会社 自動車部品 2023年09月期 3116  3569  7284  7266  7313  7239  7273  3526  www.kasai.co.jp
7259 株式会社アイシン AUTO PARTS-ORIGINAL EQUIPMENT 2023年08月期 7203  6902  5985  6461  6463  7299  6493  7202  www.aisin.co.jp
7261 マツダ株式会社 AUTOMOBILES 2023年08月期 7203  7201  7211  7267  7262  7269  8053  8001  www.mazda.co.jp
7266 株式会社今仙電機製作所 自動車部品 2023年09月期 7284  7239  3526  7273  7313  3569  3116  7256  www.imasen.co.jp
7267 本田技研工業株式会社 AUTOMOBILES 2023年08月期 7201  7211  7203  6201  7269  5108  5975  7238  www.honda.co.jp
7269 スズキ株式会社 AUTOMOBILES 2023年08月期 7201  7261  7211  7267  7203  7262  7270  7272  www.suzuki.co.jp
7270 株式会社SUBARU AUTOMOBILES 2023年08月期 7269  7203  7262  7267  7012  7261  7201  7011  www.subaru.co.jp
7271 株式会社安永 自動車部品 2023年08月期 7247  7283  6042  7245  7315  5644  7628  6471  www.fine-yasunaga.co.jp
7276 株式会社小糸製作所 DIVERSIFIED AUTO COMPONENTS 2023年08月期 6923  7244  7203  6902  6925  7262  6752  7270  www.koito.co.jp
7278 株式会社エクセディ 自動車部品 2023年08月期 7220  6470  6408  7254  7264  7296  7214  7208  www.exedy.com
7280 株式会社ミツバ 自動車部品 2023年08月期 7283  5644  6042  7247  7245  7628  6471  7271  www.mitsuba.co.jp
7283 愛三工業株式会社 自動車部品 2023年08月期 6042  7247  7271  7245  7280  6462  7251  6471  www.aisan-ind.co.jp
7284 盟和産業株式会社 自動車部品 2023年09月期 3526  7266  7313  7273  7239  7256  3116  3569  www.meiwacorp.co.jp
7291 日本プラスト株式会社 自動車部品 2023年09月期 7260  7212  7274  7217  7246  5989  6995  7239  www.n-plast.co.jp
7294 株式会社ヨロズ 自動車部品 2023年08月期 5975  5196  7282  6584  7298  4242  6467  7229  www.yorozu-corp.co.jp
7296 株式会社エフ・シー・シー 自動車部品 2023年09月期 7272  6408  7278  7220  7208  7214  7264  7254  www.fcc-net.co.jp
7305 新家工業株式会社 金属・鉱業 2023年09月期 5464  5463  7462  6218  7847  7267  6455  7309  www.araya-kk.co.jp
7309 株式会社シマノ レジャー用品 2023年08月期 5108  7990  7839  7936  6455  7305  7012  7272  www.shimano.co.jp
7313 テイ・エス テック株式会社 自動車部品 2023年08月期 3526  3569  3116  7284  7239  7266  7273  3501  www.tstech.co.jp
7408 株式会社ジャムコ 航空宇宙・防衛 2023年09月期 6355  6268  7219  7224  7011  7013  7270  7012  www.jamco.co.jp
7414 小野建株式会社 商社・流通業 2023年09月期 9888  8078  9810  8075  3036  1405  1972  5386  www.onoken.co.jp
7416 株式会社はるやまホールディングス 専門小売り 2023年09月期 8214  8166  8219  7606  7564  7603  7445  7448  www.haruyama.co.jp
7417 株式会社南陽 商社・流通業 2023年09月期 www.nanyo.co.jp
7419 株式会社ノジマ 専門小売り 2023年08月期 8173  3322  3731  9435  3048  2730  9444  3738  www.nojima.co.jp
7420 佐鳥電機株式会社 電子装置・機器 2023年10月期 8154  7433  7591  3321  6973  9995  3165  8140  www.satori.co.jp
7427 エコートレーディング株式会社 食品・生活必需品小売り 2023年09月期 3143  9305  4558  2588  3086  9990  8031  8002  www.echotd.co.jp
7438 コンドーテック株式会社 建設関連製品 2023年08月期 3426  7399  7869  5998  5658  5851  5900  5936  www.kondotec.co.jp
7442 中山福株式会社 販売 2023年09月期 8130  9872  7519  9913  5974  6343  9368  5907  www.nakayamafuku.co.jp
7445 株式会社ライトオン 専門小売り 2022年09月期 7603  9876  7606  7494  7448  8166  8214  7416  www.right-on.co.jp
7451 三菱食品株式会社 FOOD PROCESSORS 2023年08月期 3004  9996  2883  3160  9869  2692  7481  2750  www.mitsubishi-shokuhin.com
7455 株式会社 三城ホールディングス 専門小売り 2023年08月期 3318  9854  3046  2736  3174  3191  7819  8242  www.paris-miki.co.jp
7456 松田産業株式会社 商業サービス・用品 2023年09月期 5857  5706  5724  5781  5695  5711  6998  5753  www.matsuda-sangyo.co.jp
7458 株式会社第一興商 メディア 2023年08月期 2751  7554  3358  3085  3087  2404  8058  8349  www.dkkaraoke.co.jp
7459 株式会社メディパルホールディングス HEALTH CARE 2023年08月期 2784  9987  3151  8129  3034  3386  4570  3391  www.medipal.co.jp
7466 SPK株式会社 販売 2023年08月期 7551  8117  7477  9882  7228  8015  9832  7605  www.spk.co.jp
7467 萩原電気ホールディングス株式会社 電子装置・機器 2023年09月期 7567  2703  7558  7505  6973  3089  8068  2676  www.hagiwara.co.jp
7475 アルビス株式会社 食品・生活必需品小売り 2023年09月期 9846  8278  8196  9823  9974  8167  8182  8279  www.albis.co.jp
7476 アズワン株式会社 ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス 2023年08月期 3360  7537  8129  2395  4530  2693  7918  9972  www.as-1.co.jp
7480 スズデン株式会社 電子装置・機器 2023年09月期 8137  7510  2715  9906  7435  7619  7565  9909  www.suzuden.co.jp
7481 尾家産業株式会社 食品・生活必需品小売り 2023年08月期 9869  2692  2708  8006  3038  8142  9955  8039  www.oie.co.jp
7482 株式会社シモジマ 販売 2023年08月期 3359  7487  8032  7521  7857  7444  3035  2743  www.shimojima.co.jp
7483 株式会社ドウシシャ 販売 2023年09月期 8074  8144  6630  8115  9535  1949  4641  7551  www.doshisha.co.jp
7487 小津産業株式会社 販売 2023年09月期 3359  7482  3779  8032  7444  1518  7521  7857  www.ozu.co.jp
7494 株式会社コナカ 専門小売り 2023年08月期 7564  7606  8214  9876  7445  8166  7603  8105  www.konaka.co.jp
7506 株式会社ハウス オブ ローゼ 専門小売り 2023年09月期 3180  3779  4464  2157  8225  9823  2340  3041  www.houseofrose.co.jp
7508 株式会社G-7ホールディングス 専門小売り 2023年08月期 3179  7228  3377  3375  2735  8278  9956  2780  www.g-7holdings.co.jp
7510 株式会社たけびし 電子装置・機器 2023年08月期 2761  7565  8137  7480  9909  9906  7435  7619  www.takebishi.co.jp
7513 株式会社コジマ 専門小売り 2023年09月期 8202  8282  9831  8175  2730  8173  3048  7419  www.kojima.net
7514 株式会社ヒマラヤ 専門小売り 2023年10月期 8281  3333  3028  3319  8225  8111  7571  8203  www.himaraya.co.jp
7516 コーナン商事株式会社 専門小売り 2023年08月期 7636  7450  9976  7461  8184  8208  2662  3147  www.hc-kohnan.com
7518 ネットワンシステムズ株式会社 情報技術サービス 2023年08月期 3817  4783  4684  3777  4685  3857  9889  9753  www.netone.co.jp
7520 株式会社エコス 食品・生活必需品小売り 2023年09月期 9846  8178  8196  8276  8278  7647  9974  8182  www.eco-s.co.jp
7522 ワタミ株式会社 ホテル・レストラン・レジャー 2023年08月期 9969  2654  2003  8289  2384  3150  9385  8245  www.watami.co.jp
7524 マルシェ株式会社 ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 8160  3366  7412  2789  8209  3063  7616  3073  www.marche.co.jp
7525 リックス株式会社 機械 2023年09月期 6396  6363  6376  6518  6248  6361  6333  6351  www.rix.co.jp
7527 株式会社システムソフト ソフトウェア 2023年09月期 4819  2307  4826  4716  2132  9478  4784  2488  www.systemsoft.co.jp
7545 株式会社西松屋チェーン 専門小売り 2023年08月期 8230  2437  3331  7523  3349  9846  3385  8227  www.nishimatsuyachain.co.jp
7550 株式会社ゼンショーホールディングス ホテル・レストラン・レジャー 2023年08月期 7585  7522  8179  4837  7611  7412  3387  7604  www.zensho.com
7552 株式会社ハピネット 販売 2023年08月期 7835  7832  7867  7865  3760  3659  2706  7521  www.happinet.co.jp
7554 株式会社幸楽苑ホールディングス ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 3358  9873  9945  9861  9887  8153  3087  2751  www.kourakuen.co.jp
7561 株式会社ハークスレイ ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 8153  3087  9945  7554  9873  3358  2705  9973  www.hurxley.co.jp
7570 橋本総業ホールディングス株式会社 商社・流通業 2023年09月期 8065  3023  7635  3036  9872  2761  8075  8020  www.hat.co.jp
7575 日本ライフライン株式会社 ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス 2023年09月期 7747  6960  6823  6678  7733  2667  6849  6722  www.jll.co.jp
7590 株式会社タカショー 販売 2023年09月期 7898  7879  1722  7827  4206  4222  7820  7943  www.takasho.co.jp
7594 株式会社マルカ 商社・流通業 2021年04月期 8059  8051  8147  9830  3388  8061  2693  8093  www.maruka.co.jp
7596 株式会社魚力 食品・生活必需品小売り 2023年09月期 2683  9996  1301  8091  7443  1352  8041  2874  www.uoriki.co.jp
7599 株式会社IDOM 専門小売り 2023年09月期 3186  9856  9870  3184  7593  3347  2788  4732  www.idom-inc.com
7600 株式会社日本エム・ディ・エム ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス 2023年09月期 3604  3593  7817  7963  7634  7980  4548  7777  www.jmdm.co.jp
7605 株式会社フジ・コーポレーション 専門小売り 2023年10月期 9832  2666  7509  3352  3190  9882  7228  8117  www.fujicorporation.ne.jp
7606 株式会社ユナイテッドアローズ 専門小売り 2023年09月期 7564  9876  7445  7494  8214  8166  7603  7448  www.united-arrows.co.jp
7607 株式会社進和 機械 2023年10月期 6877  7435  3437  6137  6301  6104  4091  6517  www.shinwa-jpn.co.jp
7608 株式会社エスケイジャパン レジャー用品 2023年09月期 7612  2710  2706  7867  3331  7636  7610  2769  www.sk-japan.co.jp
7609 ダイトロン株式会社 電子装置・機器 2023年08月期 6832  8155  6981  6479  6977  7467  6770  7565  www.daitron.co.jp
7611 株式会社ハイデイ日高 ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 9936  7421  3387  8200  2695  9945  7550  9873  www.hidey.co.jp
7613 シークス株式会社 電子装置・機器 2023年09月期 6762  6592  6961  3105  6645  6647  6668  6504  www.siix.co.jp
7615 株式会社YU-WA CREATION HOLDINGS 専門小売り 2023年09月期 8227  8201  2778  2685  3083  9983  8215  2726  www.kyotokimonoyuzen.co.jp
7616 株式会社コロワイド ホテル・レストラン・レジャー 2023年08月期 7412  8160  3063  3073  2789  3366  8209  7524  www.colowide.co.jp
7618 株式会社ピーシーデポコーポレーション 専門小売り 2023年09月期 3375  8023  3344  3020  3048  9408  3021  7513  www.pcdepot.co.jp
7628 株式会社オーハシテクニカ 自動車部品 2023年08月期 7315  6471  5644  7247  6042  7283  7280  7245  www.ohashi.co.jp
7637 白銅株式会社 金属・鉱業 2023年08月期 5406  5741  5703  5753  5729  5453  4004  3551  www.hakudo.co.jp
7640 株式会社トップカルチャー 専門小売り 2023年09月期 3323  3159  3344  7415  3058  3313  2681  3370  www.topculture.co.jp
7646 株式会社PLANT 食品・生活必需品小売り 2023年08月期 2782  7532  2735  8203  7453  8273  8251  3080  www.plant-co.jp
7649 スギホールディングス株式会社 食品・生活必需品小売り 2023年08月期 3148  3391  8229  3088  2796  3034  4775  3349  www.drug-sugi.co.jp
7701 株式会社島津製作所 電子装置・機器 2023年08月期 6848  7732  6951  7714  6920  4239  7721  7733  www.shimadzu.com
7702 株式会社ジェイ・エム・エス ヘルスケア機器・用品 2023年09月期 4543  7703  7730  7749  8086  5187  7775  7747  www.jms.co.jp
7709 クボテック株式会社 電子装置・機器 2023年09月期 6857  7725  8155  7748  6894  6912  7213  6861  www.kubotek.com
7715 長野計器株式会社 電子装置・機器 2023年09月期 6661  7711  7727  6841  6863  6856  9857  6860  www.naganokeiki.co.jp
7721 東京計器株式会社 機械 2023年09月期 7714  7723  6392  8036  7701  6709  6850  6754  www.tokyokeiki-usa.com
7723 愛知時計電機株式会社 電子装置・機器 2023年08月期 6709  7721  6850  7701  6912  7745  6848  6845  www.aichitokei.co.jp
7725 株式会社インターアクション 半導体・半導体製造装置 2023年09月期 7731  7713  5218  7746  7740  6629  7709  8155  www.inter-action.co.jp
7727 株式会社オーバル 機械 2023年09月期 7711  6661  7715  6841  6863  9857  6273  6860  www.oval.co.jp
7729 株式会社東京精密 半導体・半導体製造装置 2023年08月期 6590  6336  6300  6314  6315  6146  6338  6871  www.accretech.jp
7731 株式会社ニコン 一般消費財・サービス 2023年08月期 7751  7740  8035  7713  7752  7733  6952  7735  www.nikon.co.jp
7733 オリンパス株式会社 COMMUNICATIONS EQUIPMENT 2023年08月期 6758  6952  7741  4901  7751  6594  4543  7731  www.olympus.co.jp
7734 理研計器株式会社 電子装置・機器 2023年08月期 7722  6824  6950  7719  6644  7715  7721  6661  www.rikenkeiki.co.jp
7735 株式会社SCREENホールディングス 半導体・半導体製造装置 2023年08月期 8035  7751  6501  7731  7752  4901  8036  6724  www.screen.co.jp
7739 キヤノン電子株式会社 電子装置・機器 2023年09月期 7752  4902  6448  6413  8050  7741  3076  6338  www.canon-elec.co.jp
7740 株式会社タムロン 一般消費財・サービス 2023年08月期 7731  6629  7746  7713  5218  7725  7751  7743  www.tamron.co.jp
7741 HOYA株式会社 電子装置・機器 2023年08月期 8050  7733  6758  7731  4536  7751  4902  7746  www.hoya.co.jp
7743 株式会社シード ヘルスケア機器・用品 2023年08月期 7780  7741  7732  8050  7771  8242  7819  7455  www.seed.co.jp
7744 ノーリツ鋼機株式会社 コンピュータ・周辺機器 2023年08月期 4772  6075  2719  9232  6416  3750  3658  3641  www.noritsu.co.jp
7745 株式会社A&Dホロンホールディングス 電子装置・機器 2023年08月期 6855  5821  6965  7732  6912  7714  6864  7213  www.aandd.co.jp
7747 朝日インテック株式会社 ヘルスケア機器・用品 2023年10月期 4543  5998  5985  5976  5632  7775  7702  7749  www.asahi-intecc.co.jp
7751 キヤノン株式会社 PHOTOGRAPHY 2023年08月期 7752  6724  6448  6753  6588  6971  4901  4902  www.canon.com
7752 株式会社リコー OFFICE EQUIPMENT 2023年08月期 7751  6448  6758  6971  4902  4901  6724  6416  www.ricoh.co.jp
7762 シチズン時計株式会社 電子装置・機器 2023年08月期 7769  6952  6448  6503  7718  7731  6724  7912  www.citizen.co.jp
7769 リズム株式会社 繊維・アパレル・贅沢品 2023年09月期 7762  6952  8050  7771  5949  7297  9987  7718  www.rhythm.co.jp
7775 大研医器株式会社 ヘルスケア機器・用品 2023年08月期 7777  7733  7702  4543  7730  7703  7747  7749  www.daiken-iki.co.jp
7780 株式会社メニコン ヘルスケア機器・用品 2023年08月期 7743  6053  5721  7952  4346  2378  4735  4714  www.menicon.co.jp
7816 株式会社スノーピーク レジャー用品 2023年08月期 8135  7906  7847  7841  7990  7834  7936  7825  www.snowpeak.co.jp
7818 株式会社トランザクション 家庭用品 2023年09月期 4621  7984  4206  7943  7590  7898  4628  2611  www.trans-action.co.jp
7819 粧美堂株式会社 パーソナル用品 2023年09月期 4921  7455  4924  4928  4925  4926  4917  4929  www.sho-bi.jp
7820 ニホンフラッシュ株式会社 建設関連製品 2023年09月期 7879  7905  7822  4206  5940  7590  5928  7943  www.nfnf.co.jp
7821 前田工繊株式会社 建設関連製品 2023年09月期 3101  7908  5122  7915  3407  4183  3401  3524  www.maedakosen.jp
7823 株式会社アートネイチャー パーソナル用品 2023年09月期 8170  6460  6412  6428  6417  1909  6419  6257  www.artnature.co.jp
7833 株式会社アイフィスジャパン 各種金融サービス 2023年09月期 7893  4282  9090  4765  3393  8795  2169  6093  www.ifis.co.jp
7838 共立印刷株式会社 商業サービス・用品 2021年05月期 7862  7850  7857  7814  7883  7920  7901  7922  www.kyoritsu-printing.co.jp
7839 株式会社SHOEI 自動車部品 2023年09月期 7309  7272  7012  7847  7296  7305  7462  6147  www.shoei.com
7840 フランスベッドホールディングス株式会社 一般消費財・サービス 2023年09月期 7813  7988  9843  5900  7955  2777  7820  4206  www.francebed-hd.co.jp
7856 萩原工業株式会社 繊維・アパレル・贅沢品 2023年10月期 4221  4064  7970  4635  3201  6268  6391  6201  www.hagihara.co.jp
7860 エイベックス株式会社 メディア 2023年09月期 9601  4301  9602  4816  4772  7844  4838  9409  www.avex.co.jp
7862 トッパン・フォームズ株式会社 商業サービス・用品 2021年07月期 7838  7857  7850  7814  7883  7913  3948  7916  www.toppan-f.co.jp
7864 株式会社フジシールインターナショナル 容器・包装 2023年08月期 9385  4994  7917  7895  7899  7919  3944  3954  www.fujiseal.co.jp
7867 株式会社タカラトミー レジャー用品 2023年08月期 7832  7865  9766  2767  6425  7974  9684  7991  www.tomy.co.jp
7868 株式会社廣済堂 商業サービス・用品 2023年09月期 7911  7914  7913  7916  7883  2485  2344  9628  www.kosaido.co.jp
7872 エステールホールディングス株式会社 繊維・アパレル・贅沢品 2023年09月期 7937  7889  7638  8139  8008  7597  7878  9898  www.as-estelle.co.jp
7873 株式会社アーク 商業サービス・用品 3444  6469  6437  3441  6476  5603  6400  6487  0
7874 レック株式会社 一般消費財・サービス 2023年08月期 4951  7956  9837  6810  2212  5941  5388  4022  www.lecinc.co.jp
7885 タカノ株式会社 商業サービス・用品 2023年09月期 3421  7972  7432  7984  7994  7714  7215  5991  www.takano-net.co.jp
7888 三光合成株式会社 機械 2023年10月期 7958  7928  4243  7886  7988  7858  6776  4204  www.sankogosei.co.jp
7897 ホクシン株式会社 紙製品・林産品 2022年02月期 7815  7943  3188  3877  4221  1911  4062  7896  www.hokushinmdf.co.jp
7898 株式会社ウッドワン 紙製品・林産品 2023年09月期 7590  7943  4628  7818  4206  7879  7827  1722  www.woodone.co.jp
7905 大建工業株式会社 紙製品・林産品 2023年08月期 7822  5930  7879  7820  7943  4206  5940  7896  www.daiken.jp
7908 株式会社きもと 化学 2023年09月期 3101  7821  7915  5122  2498  4043  9232  9233  www.kimoto.co.jp
7911 TOPPANホールディングス株式会社 PAPER & PAPER PRODUCTS 2023年08月期 7914  7868  7913  7916  7912  4634  3861  4337  www.toppan.co.jp
7912 大日本印刷株式会社 PRINTING 2023年08月期 3948  7911  7831  7920  7914  8035  7946  7916  www.dnp.co.jp
7918 株式会社ヴィア・ホールディングス ホテル・レストラン・レジャー 2023年09月期 3085  3069  9979  7862  3360  8129  4530  7883  www.via-hd.co.jp
7921 株式会社TAKARA & COMPANY 商業サービス・用品 2023年09月期 7863  7946  7902  7922  7883  7851  9746  7502  www.takara-company.co.jp
7925 前澤化成工業株式会社 建設関連製品 2023年08月期 6489  5332  4222  3424  6902  6247  6485  4216  www.maezawa-k.co.jp
7936 株式会社アシックス 繊維・アパレル・贅沢品 2023年08月期 7990  7825  7834  7816  7841  7847  8135  7906  www.asics.com
7940 ウェーブロックホールディングス株式会社 建設関連製品 2023年09月期 www.wavelock-holdings.com
7942 株式会社ジェイエスピー 化学 2023年09月期 7947  7877  7970  7871  1405  7895  7284  5142  www.co-jsp.co.jp
7943 ニチハ株式会社 建設関連製品 2023年08月期 5935  5938  4026  3024  4206  5386  5930  5940  www.nichiha.co.jp
7947 株式会社エフピコ 容器・包装 2023年10月期 7942  7895  1405  7970  7284  7877  5142  7871  www.fpco.co.jp
7949 小松ウオール工業株式会社 建設関連製品 2023年09月期 5958  5930  3421  7989  5929  1994  7986  5932  www.komatsuwall.co.jp
7955 クリナップ株式会社 一般消費財・サービス 2023年08月期 7981  4966  7822  4094  3441  5992  5758  5900  www.cleanup.co.jp
7956 ピジョン株式会社 家庭用品 2023年08月期 6065  9470  2749  2152  6053  4820  9046  2362  www.pigeon.co.jp
7958 天馬株式会社 化学 2023年09月期 7888  7988  7858  7928  4243  7886  7972  9843  www.tenmacorp.co.jp
7961 兼松サステック株式会社 建設関連製品 2021年07月期 1813  1929  1730  1968  1976  1716  6073  5269  www.ksustech.co.jp
7962 株式会社キングジム 商業サービス・用品 2023年10月期 7992  7846  7976  3583  7975  3041  7555  6061  www.kingjim.co.jp
7965 象印マホービン株式会社 一般消費財・サービス 2023年08月期 6897  5943  6753  5946  5909  6465  6752  6444  www.zojirushi.co.jp
7966 リンテック株式会社 化学 2023年08月期 4999  4217  4956  4972  6246  7864  3708  3864  www.lintec.co.jp
7970 信越ポリマー株式会社 化学 2023年08月期 5142  3355  3405  4208  7877  4064  4635  7856  www.shinpoly.co.jp
7972 株式会社イトーキ 商業サービス・用品 2023年09月期 7994  7432  7885  7984  3421  8057  7997  9843  www.itoki.jp
7974 任天堂株式会社 ENTERTAINMENT & LEISURE TIME 2023年08月期 9766  6736  7832  2767  9684  7991  7867  6425  www.nintendo.co.jp
7976 三菱鉛筆株式会社 商業サービス・用品 2023年09月期 7846  7992  7962  3583  7975  3956  7984  3551  www.mpuni.co.jp
7984 コクヨ株式会社 商業サービス・用品 2023年08月期 7994  7432  7885  3421  7972  7997  7987  7976  www.kokuyo.co.jp
7988 株式会社ニフコ 自動車部品 2023年08月期 7958  7262  7211  7201  7267  7928  7888  7203  www.nifco.com
7989 立川ブラインド工業株式会社 一般消費財・サービス 2023年09月期 5956  7971  5936  5938  7997  7994  7986  7984  www.blind.co.jp
7990 グローブライド株式会社 レジャー用品 2023年08月期 7309  7936  7906  7825  8135  7834  7847  7816  www.globeride.co.jp
7994 株式会社オカムラ 商業サービス・用品 2023年08月期 7984  7972  7432  3421  7885  7997  8057  7986  www.okamura.co.jp
7995 株式会社バルカー 化学 2023年09月期 6496  6488  6466  6495  6492  6485  6498  6497  www.valqua.co.jp
7999 MUTOHホールディングス株式会社 コンピュータ・周辺機器 2023年09月期 6335  6413  6349  6276  6638  6789  6416  7744  www.mutoh-hd.co.jp
8001 伊藤忠商事株式会社 DIVERSIFIED WHOLESALE TRADE 2023年08月期 8002  8058  8031  6301  8103  8285  8012  9532  www.itochu.co.jp
8002 丸紅株式会社 WHOLESALE-DURABLES 2023年08月期 8031  8001  8058  8053  6501  2768  8316  9501  www.marubeni.co.jp
8005 株式会社スクロール インターネット販売・カタログ販売 2023年09月期 8248  9997  3037  3396  3092  3059  3390  3134  www.scroll.jp
8007 高島株式会社 商社・流通業 2023年09月期 9896  8066  8085  7463  8103  9022  3176  7012  www.tak.co.jp
8008 株式会社ヨンドシーホールディングス 繊維・アパレル・贅沢品 2023年10月期 8139  7889  7937  7872  7638  7829  4840  7968  www.yondoshi.co.jp
8012 長瀬産業株式会社 CHEMICALS-DIVERSIFIED 2023年08月期 3176  7446  8103  8285  9967  8001  8098  8093  www.nagase.co.jp
8014 蝶理株式会社 販売 2023年09月期 3103  3302  3401  3125  3580  3524  7886  7272  www.chori.co.jp
8015 豊田通商株式会社 WHOLESALE-DURABLES 2023年08月期 6473  6201  7259  6902  3116  7262  7203  7205  www.toyota-tsusho.com
8016 株式会社オンワードホールディングス 繊維・アパレル・贅沢品 2023年08月期 8018  9982  8011  7501  7447  8127  3376  3591  www.onward.co.jp
8018 三共生興株式会社 販売 2023年09月期 8016  9982  7447  8011  7501  3320  8215  3591  www.sankyoseiko.co.jp
8020 兼松株式会社 WHOLESALE-DURABLES 2023年08月期 2768  8006  8075  3036  2004  2055  8078  8065  www.kanematsu.co.jp
8022 美津濃株式会社 レジャー用品 2023年09月期 8127  8011  4801  7825  6074  7640  9733  5122  www.mizuno.co.jp
8029 株式会社ルックホールディングス 繊維・アパレル・贅沢品 2023年09月期 8143  8107  8105  2726  3597  8016  8127  7447  www.look-holdings.jp
8032 日本紙パルプ商事株式会社 商社・流通業 2023年08月期 9849  9929  7862  2678  3035  2743  7857  7482  www.kamipa.co.jp
8037 カメイ株式会社 商社・流通業 2023年09月期 8133  2734  9818  8132  8131  5009  8097  7486  www.kamei.co.jp
8038 東都水産株式会社 食品・生活必需品小売り 2023年08月期 2874  1352  8039  7538  8030  1301  9955  8045  www.tohsui.co.jp
8041 OUGホールディングス株式会社 食品・生活必需品小売り 2023年09月期 9955  7443  2874  1352  1301  8038  8039  7538  www.uoichi.co.jp
8043 スターゼン株式会社 食品 2023年09月期 2281  2288  2293  2282  2291  2290  2284  7559  www.starzen.co.jp
8050 セイコーグループ株式会社 繊維・アパレル・贅沢品 2023年08月期 7762  7769  7771  5930  7952  3333  6652  7741  www.seiko.co.jp
8051 株式会社山善 商社・流通業 2023年09月期 8059  7594  9914  9902  9830  8093  2693  8061  www.yamazen.co.jp
8052 椿本興業株式会社 商社・流通業 2023年09月期 8093  9830  8051  9902  7624  8061  7472  7500  www.tsubaki.co.jp
8053 住友商事株式会社 WHOLESALE-DURABLES 2023年08月期 8002  5401  2768  9412  8058  5486  6971  7570  www.sumitomocorp.co.jp
8056 BIPROGY株式会社 情報技術サービス 2023年08月期 4812  4709  3316  9709  4761  9600  3835  2349  www.unisys.co.jp
8057 株式会社内田洋行 商業サービス・用品 2023年09月期 7972  7997  7994  7986  7987  7885  7432  9843  www.uchida.co.jp
8058 三菱商事株式会社 MACHINERY 2023年08月期 8002  8031  8001  8053  6501  5019  2768  7011  www.mitsubishicorp.com
8059 第一実業株式会社 商社・流通業 2023年08月期 7594  8051  2693  7500  8147  9986  8093  8087  www.djk.co.jp
8060 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 販売 2023年08月期 3393  7521  8275  7464  9972  4308  2719  7961  www.canon-sales.co.jp
8065 佐藤商事株式会社 商社・流通業 2023年09月期 7570  8046  7531  8075  3023  8020  3036  9810  www.satoshoji.co.jp
8068 菱洋エレクトロ株式会社 電子装置・機器 2023年09月期 2737  3321  9995  3165  7537  6973  7558  8140  www.ryoyo.co.jp
8070 東京産業株式会社 商社・流通業 2023年09月期 7011  7013  7989  7254  6356  5922  6302  5915  www.tscom.co.jp
8075 神鋼商事株式会社 商社・流通業 2023年09月期 9810  8078  3036  8020  8065  3023  9888  7414  www.shinsho.co.jp
8077 トルク株式会社 商社・流通業 2023年09月期 8249  9902  8087  9932  9962  7858  1736  5962  www.kobayashi-metals.co.jp
8078 阪和興業株式会社 WHOLESALE-DURABLES 2023年08月期 9810  8075  8020  3036  7414  9888  8065  5986  www.hanwa.co.jp
8079 正栄食品工業株式会社 食品・生活必需品小売り 2023年10月期 2875  2607  2270  2206  7413  2222  2894  2207  www.shoeifoods.co.jp
8081 株式会社カナデン 商社・流通業 2023年09月期 3089  2676  9914  6973  9972  9902  7558  3150  www.kanaden.co.jp
8084 菱電商事株式会社 電子装置・機器 2023年09月期 7631  7558  2737  7537  3165  3321  8140  2676  www.ryoden.co.jp
