バリューマトリクス

ValuationMatrix®

無料登録 ログイン

バリューマトリクス

ValuationMatrix®

  • ValuationMatrixとは
  • ログイン
  • ランキング
  • 自由自在グラフ
  • 企業価値評価シミュレータ
  • 分析レビュー
  • VMマガジン
  • 企業分析力養成講座
  • 法人向け
  • 運営会社
TOP > 業界別企業リスト > 容器・包装

容器・包装 業界の企業リスト

計 37 件中 37 件表示
証券コード 社名 市場 最終決算日 関連ティッカー ウェブサイト
3359 株式会社COTTA マザーズ 2021年06月期 7482  7487  2117  7444  8079  2612  2894  7521  www.taisei-wellnet.co.jp
3892 株式会社 岡山製紙 JASDAQスタンダード 2021年07月期 3941  3947  3861  3946  7912  5199  3877  9319  www.okayamaseishi.co.jp
3941 レンゴー株式会社 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 3892  3861  3946  3947  3950  7923  7919  3877  www.rengo.co.jp
3943 大石産業株式会社 福岡 / Fukuoka Stock Exchange / 福岡 2021年06月期 www.osk.co.jp
3944 古林紙工株式会社 東証2部 2021年06月期 7923  7864  7919  3950  3941  3892  3946  3947  www.furubayashi-shiko.co.jp
3945 スーパーバッグ株式会社 東証2部 2021年07月期 7504  3954  3950  7919  3877  4234  5901  3359  www.superbag.co.jp
3946 株式会社トーモク 東証1部 2021年07月期 3953  3947  3892  9319  3950  7923  7919  3941  www.tomoku.co.jp
3947 ダイナパック株式会社 東証2部 2021年06月期 3877  8101  3892  3946  7855  3950  7919  7923  www.dynapac-gr.co.jp
3950 ザ・パック株式会社 東証1部 2021年06月期 7504  7919  3945  3954  7923  3944  7911  3946  www.thepack.co.jp
3951 朝日印刷株式会社 東証2部 2021年07月期 7919  3950  3953  3954  7864  9385  7917  7895  www.asahi-pp.co.jp
3953 大村紙業株式会社 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 2021年07月期 3946  7919  3947  7923  7911  3950  3951  3954  www.ohmurashigyo.co.jp
3954 昭和パックス株式会社 JASDAQスタンダード 2021年05月期 7504  4234  3945  7919  5901  3877  7864  3950  www.showa-paxxs.co.jp
4234 株式会社サンエー化研 JASDAQスタンダード 2021年05月期 7504  3954  7917  3945  4203  7215  6490  6776  www.sun-a-kaken.co.jp
4994 大成ラミック株式会社 東証1部 2021年07月期 7864  7899  7917  9385  7895  6267  6360  6340  www.lamick.co.jp
5204 石塚硝子株式会社 東証1部 2021年07月期 5210  5901  8086  1379  4248  9972  7947  3954  www.ishizuka.co.jp
5210 日本山村硝子株式会社 東証1部 2021年07月期 5204  5901  8086  4204  5201  4044  5202  7292  www.yamamura.co.jp
5212 不二硝子株式会社 JASDAQスタンダード 2021年07月期 7746  5214  5201  7741  7713  4237  7292  4044  www.fuji-glass.co.jp
5901 東洋製罐グループホールディングス株式会社 東証1部 2021年06月期 5905  5907  5204  5210  5902  3954  7864  7917  www.toyo-seikan.co.jp
5902 ホッカンホールディングス株式会社 東証1部 2021年07月期 5901  6343  7021  9366  5907  5905  5444  5631  www.hokkanholdings.co.jp
5905 日本製罐株式会社 東証2部 2021年07月期 5907  5901  5902  7021  6343  5444  5974  7442  www.nihonseikan.co.jp
5907 JFEコンテイナー株式会社 大証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年08月期 5905  5901  6343  5902  5444  7021  5974  9368  www.jfecon.jp
5974 中国工業株式会社 東証2部 2021年07月期 6369  6362  7869  6397  6339  5451  6201  9922  www.ckk-chugoku.co.jp
7504 株式会社高速 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 3954  3945  4234  3950  7919  3877  7864  7917  www.kohsoku.com
7864 株式会社フジシールインターナショナル 東証1部 2021年06月期 9385  4994  7917  7895  7899  7919  3944  3954  www.fujiseal.co.jp
7894 丸東産業株式会社 福岡 2021年06月期 www.marutosangyo.co.jp
7895 中央化学株式会社 JASDAQスタンダード 2021年08月期 7917  7864  9385  4994  7899  7947  7970  7919  www.chuo-kagaku.co.jp
7919 野崎印刷紙業株式会社 東証2部 / 大証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年07月期 3951  3950  3954  7864  7911  7923  7504  3953  www.nozakiinsatu.co.jp
7923 トーイン株式会社 JASDAQスタンダード 2021年08月期 3944  7911  7919  3950  3946  3947  3156  7741  www.toin.co.jp
7947 株式会社エフピコ 東証1部 2021年06月期 7942  7895  1405  7970  7284  7877  5142  7871  www.fpco.co.jp
9385 株式会社ショーエイコーポレーション 東証1部 2021年03月期 7864  7895  7917  4994  7899  9029  7444  2384  www.shoei-corp.co.jp
4248 竹本容器株式会社 Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 5901  1379  5204  5210  9972  7947  7442  4243  www.takemotokk.co.jp

ほんとうの企業価値を知るなら、まずは会員登録

無料会員登録
  • ツイート
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

  • お問い合わせ / 
  • ログイン / 
  • 無料会員登録 / 
  • プライバシーポリシーについて / 
  • 会員規約について / 
  • 特定商取引法に基づく表記

*当サイトは独自に取得した企業情報を基に画一的に企業分析・財務分析を行うウェブサイトであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また、個別の銘柄および特定の市場を推奨するものでもありません。

Copyright ©Shares Inc.