バリューマトリクス

ValuationMatrix®

無料登録 ログイン

バリューマトリクス

ValuationMatrix®

  • ValuationMatrixとは
  • ログイン
  • ランキング
  • 自由自在グラフ
  • 企業価値評価シミュレータ
  • 分析レビュー
  • VMマガジン
  • 企業分析力養成講座
  • 法人向け
  • 運営会社
TOP > 業界別企業リスト > 金属・鉱業

金属・鉱業 業界の企業リスト

計 97 件中 97 件表示
証券コード 社名 市場 最終決算日 関連ティッカー ウェブサイト
1491 中外鉱業株式会社 東証2部 2021年07月期 9898  7889  7937  8139  7762  8050  8254  7483  www.chugaikogyo.co.jp
1515 日鉄鉱業株式会社 東証1部 2021年07月期 5456  1882  5389  1853  5232  5602  7021  3435  www.nittetsukou.co.jp
3036 アルコニックス株式会社 東証1部 2021年07月期 8075  9888  8020  9810  8078  8065  7414  3023  www.alconix.com
3168 黒谷株式会社 東証1部 2021年04月期 5753  5711  5857  5702  7456  5741  5801  5707  www.kurotani.co.jp
5401 日本製鉄株式会社 東証1部 / 大証1部 / 名証1部 / 札幌 / 福岡 / Tokyo Stock Exchange 2021年07月期 8058  5406  8031  5481  7013  4188  5410  5440  www.nipponsteel.com
5406 株式会社神戸製鋼所 東証1部 2021年07月期 8058  5401  5631  6302  8075  6586  7264  6303  www.kobelco.co.jp
5408 株式会社中山製鋼所 東証1部 2021年06月期 5440  5444  5448  5423  9380  9073  9355  9322  www.nakayama-steel.co.jp
5410 合同製鐵株式会社 東証1部 2021年07月期 5445  5456  5449  5658  5444  5448  5481  5408  www.godo-steel.co.jp
5411 ジェイエフイーホールディングス株式会社 東証1部 / 大証1部 / 名証1部 / Tokyo Stock Exchange 2021年07月期 5401  8002  8001  5406  7013  7004  5453  5413  www.jfe-holdings.co.jp
5413 日新製鋼株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 2018年11月期 5401  5411  8058  8002  5406  8001  5412  6445  www.nisshin-steel.co.jp
5423 東京製鐵株式会社 東証1部 2021年07月期 5448  5444  5440  5408  5481  5446  5456  5464  www.tokyosteel.co.jp
5440 共英製鋼株式会社 東証1部 2021年07月期 5444  5408  5423  5448  5481  5456  5464  9728  www.kyoeisteel.co.jp
5444 大和工業株式会社 東証1部 2021年07月期 5440  5408  5423  5448  5901  5918  5658  5902  www.yamatokogyo.co.jp
5445 東京鉄鋼株式会社 東証1部 2021年07月期 5449  5456  5410  5481  5480  5471  5632  5406  www.tokyotekko.co.jp
5446 北越メタル株式会社 東証2部 2021年05月期 5423  5918  5451  5921  5602  5458  5480  5471  www.hokume.co.jp
5449 大阪製鐵株式会社 東証1部 2021年08月期 5445  5456  5410  5658  5451  5408  5444  5448  www.osaka-seitetu.co.jp
5451 株式会社淀川製鋼所 東証1部 2021年05月期 5471  5658  7231  5974  5423  5480  5481  5929  www.yodoko.co.jp
5453 東洋鋼鈑株式会社 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange 2018年05月期 5406  6998  6346  6218  6118  6136  6161  6134  www.toyokohan.co.jp
5456 朝日工業株式会社 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2018年09月期 5449  5445  5410  1515  1882  1853  5389  5658  www.asahi-kg.co.jp
5458 高砂鐵工株式会社 東証2部 2021年07月期 5986  5976  5998  5992  5988  5991  7714  7215  www.takasago-t.co.jp
5463 丸一鋼管株式会社 東証1部 2021年07月期 7305  6485  7925  5724  5453  5715  5713  3441  www.maruichikokan.co.jp
5464 モリ工業株式会社 東証1部 2021年06月期 7305  5471  5456  5481  5423  5448  5480  5451  www.mory.co.jp/english
5471 大同特殊鋼株式会社 東証1部 2021年06月期 5480  5981  5659  5481  5476  5484  5632  5714  www.daido.co.jp
5476 日本高周波鋼業株式会社 東証1部 2021年05月期 5480  5304  5471  5484  5659  5444  6300  6339  www.koshuha.co.jp
5480 日本冶金工業株式会社 東証1部 2021年08月期 5471  5659  5476  5481  5632  5484  5445  5406  www.nyk.co.jp
5481 山陽特殊製鋼株式会社 東証1部 2021年05月期 5482  5471  5480  5445  5406  5632  5423  5448  www.sanyo-steel.co.jp
5482 愛知製鋼株式会社 東証1部 2021年05月期 5481  5448  5445  5408  5410  5449  5456  5444  www.aichi-steel.co.jp
5484 東北特殊鋼株式会社 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 2021年08月期 5480  5476  5471  5659  5411  5451  5458  5446  www.tohokusteel.com
5486 日立金属株式会社 東証1部 2021年07月期 6762  4063  6501  5401  5851  6998  5471  5983  www.hitachi-metals.co.jp
5491 日本金属株式会社 東証1部 2021年07月期 5697  8015  5480  5451  5471  5481  5464  5423  www.nipponkinzoku.co.jp
5541 大平洋金属株式会社 東証1部 2021年06月期 5707  5714  5563  9793  7826  1934  5713  3315  www.pacific-metals.co.jp
5542 新報国製鉄株式会社 JASDAQスタンダード 2021年06月期 5614  5612  5609  6326  5659  5480  5486  7003  www.shst.co.jp
5563 新日本電工株式会社 東証1部 2021年06月期 6326  6418  7991  6741  6504  6457  6444  6590  www.nippondenko.co.jp
5602 株式会社栗本鐵工所 東証1部 2021年05月期 1515  3444  3435  5922  5451  5715  1841  5631  www.kurimoto.co.jp
5603 虹技株式会社 東証1部 2021年05月期 6437  6487  6476  3441  6165  3444  7873  6400  www.kogi.co.jp
5609 日本鋳造株式会社 東証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年05月期 6326  5542  5480  5444  5659  5486  5852  5614  www.nipponchuzo.co.jp
5610 大和重工株式会社 東証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年06月期 7981  4966  7822  7955  5632  5936  3434  6513  www.daiwajuko.co.jp
5612 日本鋳鉄管株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 5542  5614  5609  6326  5852  5444  6324  7003  www.nichu.co.jp
5614 株式会社川金ホールディングス 東証2部 5542  5612  7003  5486  5444  6324  6326  5609  0
5632 三菱製鋼株式会社 東証1部 2021年06月期 6466  5998  5976  5973  5985  7747  5480  5471  www.mitsubishisteel.co.jp
5658 日亜鋼業株式会社 東証1部 2021年06月期 5973  5660  5952  5657  5659  5758  5998  6985  www.nichiasteel.co.jp
5660 神鋼鋼線工業株式会社 東証2部 2021年07月期 5973  5658  5657  5659  5952  5758  5981  5632  www.shinko-wire.co.jp
5697 株式会社サンユウ 東証2部 2021年06月期 5491  8015  5471  5464  5660  5542  5657  5981  www.sanyu-cfs.co.jp
5702 株式会社大紀アルミニウム工業所 東証1部 2021年08月期 5851  6319  5852  3168  1828  5355  6473  6462  www.dik-net.com
5703 日本軽金属ホールディングス株式会社 東証1部 2021年07月期 5741  7637  8090  4004  3551  6023  5453  5406  www.nikkeikinholdings.co.jp
5706 三井金属鉱業株式会社 東証1部 2021年07月期 5857  7456  5020  5724  5781  5713  5802  6998  www.mitsui-kinzoku.co.jp
5707 東邦亜鉛株式会社 東証1部 2021年06月期 5541  5857  5715  5713  3168  5563  9793  7280  www.toho-zinc.co.jp
5711 三菱マテリアル株式会社 東証1部 2021年07月期 3168  5713  5741  5714  7456  5715  4004  4705  www.mmc.co.jp
5713 住友金属鉱山株式会社 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange 2021年07月期 5715  5706  8031  8053  5711  5714  4705  5301  www.smm.co.jp
5714 DOWAホールディングス株式会社 東証1部 2021年07月期 5727  5659  6998  5994  5471  5711  5981  5729  www.dowa.co.jp
5721 株式会社エス・サイエンス 東証1部 5726  6053  5020  4735  4714  7780  7952  2378  0
5726 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1部 2020年05月期 5721  5727  6998  5706  5802  5711  7456  5816  www.osaka-ti.co.jp
5727 東邦チタニウム株式会社 東証1部 2021年08月期 5714  5726  5711  5702  3168  6319  4041  5852  www.toho-titanium.co.jp
5729 日本精鉱株式会社 東証2部 2021年08月期 4962  6998  4094  4025  4095  4990  4366  4206  www.nihonseiko.co.jp
5741 株式会社UACJ 東証1部 2021年07月期 5703  5801  5711  4004  7637  5742  5406  7230  www.furukawa-sky.co.jp
5742 エヌアイシ・オ-トテック株式会社 JASDAQスタンダード 2021年07月期 5942  5741  5940  5801  6255  6298  4994  6267  www.nic-inc.co.jp
5781 東邦金属株式会社 東証2部 2021年07月期 5706  5857  5724  7456  7826  6998  5702  6924  www.tohokinzoku.co.jp
5857 アサヒホールディングス株式会社 東証1部 2021年07月期 7456  5706  5724  5781  4627  3168  5707  5702  www.asahiholdings.com
5922 那須電機鉄工株式会社 東証2部 2021年07月期 5939  9922  5915  3443  5918  5959  5282  6469  www.nasudenki.co.jp
5976 高周波熱錬株式会社 東証1部 2021年07月期 5991  5992  5998  5632  5985  7747  5458  5988  www.k-neturen.co.jp
5981 東京製綱株式会社 東証1部 2021年07月期 5660  5471  5658  5973  5984  6342  6103  6327  www.tokyorope.co.jp
5986 モリテックスチール株式会社 東証1部 2021年05月期 5458  5976  5992  5988  5998  7714  7315  5991  www.molitec.co.jp
5987 株式会社オーネックス JASDAQスタンダード 2021年06月期 4022  3433  4462  1787  4761  7521  3648  3020  www.onex.co.jp
7231 トピー工業株式会社 東証1部 2021年05月期 7988  9837  5451  5406  7951  5471  9766  7906  www.topy.co.jp
7305 新家工業株式会社 東証1部 2021年06月期 5464  5463  7462  6218  7847  7267  6455  7309  www.araya-kk.co.jp
7637 白銅株式会社 東証1部 2021年07月期 5406  5741  5703  5753  5729  5453  4004  3551  www.hakudo.co.jp
9964 株式会社アイ・テック JASDAQスタンダード 2021年05月期 8046  5408  5445  5451  5632  5921  5449  9358  www.itec-c.co.jp
5926 AG AJIKAWA CORPORATION Osaka Securities Exchange http://www.ag-ajikawa.co.jp

ほんとうの企業価値を知るなら、まずは会員登録

無料会員登録
  • ツイート
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

  • お問い合わせ / 
  • ログイン / 
  • 無料会員登録 / 
  • プライバシーポリシーについて / 
  • 会員規約について / 
  • 特定商取引法に基づく表記

*当サイトは独自に取得した企業情報を基に画一的に企業分析・財務分析を行うウェブサイトであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また、個別の銘柄および特定の市場を推奨するものでもありません。

Copyright ©Shares Inc.