バリューマトリクス

ValuationMatrix®

無料登録 ログイン

バリューマトリクス

ValuationMatrix®

  • ValuationMatrixとは
  • ログイン
  • ランキング
  • 自由自在グラフ
  • 企業価値評価シミュレータ
  • 分析レビュー
  • VMマガジン
  • 企業分析力養成講座
  • 法人向け
  • 運営会社
TOP > 市場別企業リスト > 大証1部

大証1部 市場の企業リスト

計 115 件中 115 件表示
証券コード 社名 業種 最終決算日 関連ティッカー ウェブサイト
1721 コムシスホールディングス株式会社 建設・土木 2021年07月期 1935  1951  1931  1937  1989  1939  1933  1789  www.comsys-hd.co.jp
1722 ミサワホーム株式会社 一般消費財・サービス 7827  7590  7879  4750  9761  9663  1916  9639  0
1802 株式会社大林組 建設・土木 2021年07月期 1852  1798  1867  4695  1812  1801  8934  9631  www.obayashi.co.jp
1914 日本基礎技術株式会社 建設・土木 2021年06月期 3264  8946  5280  8836  1890  1805  1730  1716  www.jafec.co.jp
1924 パナホーム株式会社 一般消費財・サービス 2017年06月期 1408  1870  9006  1782  9007  4997  3708  4021  www.panahome.co.jp
1937 西部電気工業株式会社 建設・土木 2018年05月期 1721  1931  1989  1951  1935  1933  1946  6706  www.seibu-denki.co.jp
1975 株式会社朝日工業社 建設・土木 2021年07月期 1965  1982  1967  1952  1904  1980  1979  1969  www.asahikogyosha.co.jp
1978 アタカ大機 建設・土木 http://www.atakakogyo.co.jp
2204 株式会社中村屋 食品 2021年07月期 2209  2216  2201  2208  2211  2217  2922  2226  www.nakamuraya.co.jp
2206 江崎グリコ株式会社 食品 2021年06月期 2264  2269  2270  2267  2872  2201  2207  8079  www.glico.co.jp
2281 プリマハム株式会社 食品 2021年07月期 8043  2288  2293  2282  2291  2290  2284  2294  www.primaham.co.jp
2282 日本ハム株式会社 食品 2021年07月期 1332  2286  2293  8043  2291  2290  2288  2269  www.nipponham.co.jp
2284 伊藤ハム株式会社 食品 2016年01月期 2288  2293  8043  2282  2294  2894  7559  2290  www.itoham.co.jp
2502 アサヒグループホールディングス株式会社 飲料 2021年06月期 2503  2501  2914  2282  8001  2531  2801  2587  www.asahibeer.co.jp
2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 飲料 2021年06月期 2914  2580  2587  2811  3099  8278  8242  7601  www.ccbj-holdings.com
2613 株式会社J-オイルミルズ 食品 2021年08月期 2602  4404  2004  7413  2009  2006  2533  4229  www.j-oil.com
2651 株式会社ローソン 食品・生活必需品小売り 2021年06月期 8028  8058  3382  9946  7544  2687  7601  3034  www.lawson.co.jp
2660 キリン堂 食品・生活必需品小売り http://www.kirindo.co.jp
2784 アルフレッサ ホールディングス株式会社 ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス 2021年07月期 9987  7459  3151  4578  8129  4508  4503  4530  www.alfresa.com
2810 ハウス食品グループ本社株式会社 食品 2021年07月期 2815  2812  2805  2817  2802  2813  2899  2871  www.housefoods.co.jp
2897 日清食品ホールディングス株式会社 食品 2021年07月期 8058  2875  8001  2806  2899  2002  2831  2809  www.nissinfoods.co.jp
2908 フジッコ株式会社 食品 2021年07月期 2917  2831  2931  8091  4526  2904  2877  2207  www.fujicco.co.jp
3105 日清紡ホールディングス株式会社 コングロマリット 2021年06月期 8002  8001  3401  3708  8053  2768  6756  7262  www.nisshinbo.co.jp
3204 株式会社トーア紡コーポレーション 繊維・アパレル・贅沢品 2021年06月期 3106  3123  3201  3232  9635  9062  4464  3865  www.toabo.co.jp
3607 株式会社クラウディアホールディングス 専門小売り 2021年04月期 4696  2344  9731  8201  3396  7829  2778  8227  www.kuraudia.holdings
3941 レンゴー株式会社 容器・包装 2021年07月期 3892  3861  3946  3947  3950  7923  7919  3877  www.rengo.co.jp
4025 多木化学株式会社 化学 2021年06月期 5387  4095  9845  5729  4962  4206  4094  4366  www.takichem.co.jp
4044 セントラル硝子株式会社 建設関連製品 2021年07月期 5202  5201  7292  7746  7741  3110  5210  4204  www.cgco.co.jp
4114 株式会社日本触媒 化学 2021年07月期 4208  4635  4064  4045  4229  4008  3101  4203  www.shokubai.co.jp
4201 日本合成化学工業株式会社 化学 2016年07月期 4361  8158  4113  3878  3864  4063  4406  4182  www.nichigo.co.jp
4203 住友ベークライト株式会社 化学 2021年05月期 4221  4635  4229  4957  4215  7995  4064  7891  www.sumibe.co.jp
4212 積水樹脂株式会社 建設関連製品 2021年07月期 7877  5194  4224  7464  7314  7939  6743  6741  www.sekisuijushi.co.jp
4217 日立化成株式会社 化学 2018年11月期 6501  4972  4956  4999  7966  3402  6976  4023  www.hitachi-chem.co.jp
4228 積水化成品工業株式会社 化学 2021年07月期 4215  8152  4115  4410  3355  4635  7970  4968  www.sekisuikasei.com
4231 タイガースポリマー株式会社 自動車部品 2021年07月期 5184  5192  5186  5195  5185  5103  5191  5101  www.tigers.co.jp
4506 大日本住友製薬株式会社 医薬品 2021年07月期 4523  4502  4519  2784  4005  4578  4503  4508  www.ds-pharma.co.jp
4508 田辺三菱製薬株式会社 医薬品 2018年11月期 4151  4568  4519  2784  9987  4578  4502  4503  www.mt-pharma.co.jp
4536 参天製薬株式会社 医薬品 2021年07月期 4523  4528  4568  9987  7459  4208  4573  7741  www.santen.co.jp
4612 日本ペイントホールディングス株式会社 化学 2021年06月期 4628  4621  4625  4611  4615  4613  4617  4623  www.nipponpaint-holdings.com
4614 トウペ 化学 http://www.tohpe.co.jp
4671 株式会社ファルコホールディングス ヘルスケア・プロバイダー / ヘルスケア・サービス 2021年07月期 4544  4694  2399  4557  4514  2395  4539  6039  www.falco-hd.co.jp
5007 コスモ石油 石油・ガス 8088  5020  5012  8148  5019  5002  8031  1662  http://www.cosmo-oil.co.jp
5108 株式会社ブリヂストン 自動車部品 2021年06月期 5101  5110  7272  7012  5105  7203  7309  8058  www.bridgestone.com
5195 バンドー化学株式会社 機械 2021年06月期 5186  5184  5192  4231  6146  5945  5984  6264  www.bando.co.jp
5401 日本製鉄株式会社 金属・鉱業 2021年07月期 8058  5406  8031  5481  7013  4188  5410  5440  www.nipponsteel.com
5411 ジェイエフイーホールディングス株式会社 金属・鉱業 2021年07月期 5401  8002  8001  5406  7013  7004  5453  5413  www.jfe-holdings.co.jp
5453 東洋鋼鈑株式会社 金属・鉱業 2018年05月期 5406  6998  6346  6218  6118  6136  6161  6134  www.toyokohan.co.jp
5713 住友金属鉱山株式会社 金属・鉱業 2021年07月期 5715  5706  8031  8053  5711  5714  4705  5301  www.smm.co.jp
5812 日立電線 電気設備 http://www.hitachi-cable.co.jp
6005 三浦工業株式会社 機械 2021年07月期 5947  6411  5946  6362  6494  1976  7711  6382  www.miuraz.co.jp
6113 株式会社アマダ 機械 2021年07月期 6118  6141  6101  6103  6334  6104  6504  6954  www.amada.co.jp
6326 株式会社クボタ 機械 2021年06月期 6325  6316  6310  1893  6504  7013  7011  6444  www.kubota.co.jp
6370 栗田工業株式会社 機械 2021年07月期 6753  5941  7912  7733  5007  4088  4188  6367  www.kurita.co.jp
6375 日本コンベヤ株式会社 機械 2015年12月期 6383  6144  1916  6409  5302  6380  8178  6397  www.conveyor.co.jp
6383 株式会社ダイフク 機械 2021年07月期 6375  7105  6340  6334  6397  5974  9962  6409  www.daifuku.co.jp
6473 株式会社ジェイテクト 機械 2021年07月期 7203  6472  7282  6479  6474  6478  7259  6301  www.jtekt.co.jp
6479 ミネベアミツミ株式会社 機械 2021年07月期 6594  6473  6282  6474  6144  6433  6478  6472  www.minebeamitsumi.com
6581 日立工機株式会社 機械 2017年03月期 6501  6586  6339  6161  5967  5945  6205  6454  www.hitachi-koki.co.jp
6645 オムロン株式会社 電子装置・機器 2021年07月期 6702  4543  7762  6770  6647  6785  6504  6914  www.omron.co.jp
6674 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気設備 2021年07月期 6937  6955  6647  5807  6810  4004  7213  6707  www.gs-yuasa.com
6742 株式会社京三製作所 電気設備 2021年07月期 6743  6741  6748  6718  6835  6745  6744  7314  www.kyosan.co.jp
6753 シャープ株式会社 一般消費財・サービス 2021年05月期 7751  6752  6758  6502  6448  6586  6701  6952  www.sharp.co.jp
6756 株式会社日立国際電気 通信機器 2017年12月期 6501  6758  6752  3105  7751  6502  6701  8035  www.h-kokusai.com
6767 ミツミ電機株式会社 電子装置・機器 2016年08月期 6817  6624  6801  6503  6997  6702  6804  6707  www.mitsumi.co.jp
6796 クラリオン株式会社 一般消費財・サービス 2018年11月期 6632  6758  6810  6773  3156  6762  7741  7859  www.clarion.com
6804 ホシデン株式会社 電子装置・機器 2021年06月期 6941  6919  6806  6807  6640  6826  6908  6798  www.hosiden.co.jp
6971 京セラ株式会社 電子装置・機器 2021年07月期 9433  6981  7751  6976  6501  6702  6752  6926  www.kyocera.co.jp
7011 三菱重工業株式会社 機械 2021年07月期 7013  6501  7003  7012  8058  6302  6301  5411  www.mhi.co.jp
7224 新明和工業株式会社 機械 2021年07月期 7270  7012  7247  7013  1909  6455  7011  7408  www.shinmaywa.co.jp
7262 ダイハツ工業株式会社 自動車 2016年06月期 7203  7267  7201  7211  7261  7269  8001  9062  www.daihatsu.co.jp
7517 黒田電気株式会社 商社・流通業 2017年11月期 6625  2162  7741  8050  6925  6958  6767  4237  www.kuroda-electric.co.jp
7846 株式会社パイロットコーポレーション 商業サービス・用品 2021年06月期 7976  7992  7962  3583  7975  7987  7984  3956  www.pilot.co.jp
7915 NISSHA株式会社 商業サービス・用品 2021年06月期 3101  7821  5122  7908  6862  4242  4183  4043  www.nissha.co.jp
7944 ローランド株式会社 レジャー用品 2021年01月期 www.roland.co.jp
7971 東リ株式会社 建設関連製品 2021年06月期 9827  5956  7989  4615  4611  5938  5936  4623  www.toli.co.jp
7981 タカラスタンダード株式会社 建設関連製品 2021年07月期 7955  7822  5610  4966  7879  6632  5946  5947  www.takara-standard.co.jp
7987 ナカバヤシ株式会社 商業サービス・用品 2021年06月期 8383  8346  7984  2185  7901  7920  7975  9445  www.nakabayashi.co.jp
8031 三井物産株式会社 商社・流通業 2021年07月期 8058  8001  8002  9810  4183  3382  5332  8309  www.mitsui.com
8036 株式会社日立ハイテクノロジーズ 電子装置・機器 2018年11月期 6501  8035  6857  7735  6752  7733  7272  7751  www.hitachi-hitec.com
8041 OUGホールディングス株式会社 食品・生活必需品小売り 2021年07月期 9955  7443  2874  1352  1301  8038  8039  7538  www.uoichi.co.jp
8101 株式会社GSIクレオス 販売 2021年07月期 3529  3591  3877  3947  8013  3176  9972  4345  www.gsi.co.jp
8127 ヤマトインターナショナル株式会社 繊維・アパレル・贅沢品 2021年04月期 8011  3376  8022  8016  8143  9836  8029  8107  www.yamatointr.co.jp
8142 株式会社トーホー 食品・生活必需品小売り 2021年06月期 2708  8006  2692  3038  7481  9869  8278  2201  www.to-ho.co.jp
8163 SRSホールディングス株式会社 ホテル・レストラン・レジャー 2021年06月期 3085  9828  7412  7604  3097  2762  3317  7581  www.srs-holdings.co.jp
8248 株式会社ニッセンホールディングス インターネット販売・カタログ販売 2016年04月期 3179  8005  7571  8105  2658  4558  9679  3396  www.nissen.co.jp
8266 イズミヤ 食品・生活必需品小売り http://www.izumiya.co.jp
8276 株式会社 平和堂 食品・生活必需品小売り 2021年06月期 8178  8182  9631  9033  9075  9956  8006  9974  www.heiwado.jp
8327 The Nishi-Nippon City Bank Ltd 商業銀行 8361  7161  8537  8324  8364  8374  8306  8520  www.ncbank.co.jp
8354 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 商業銀行 8304  8306  8316  8309  8411  8359  8331  8421  www.fukuoka-fg.com
8366 株式会社滋賀銀行 商業銀行 8374  8381  8522  8343  8397  8327  8545  8383  www.shigagin.com
8394 肥後銀行 商業銀行 8521  8364  8377  8316  8386  8337  8529  8344  http://www.higobank.co.jp
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 商業銀行 8306  8316  8309  8634  8304  8331  8342  8604  www.mizuho-fg.co.jp
8512 大証金 各種金融サービス http://
8541 株式会社愛媛銀行 商業銀行 8331  8367  8544  8386  8390  8341  8345  8395  www.himegin.co.jp
8543 Minato Bank Ltd 商業銀行 7161  8316  8411  8714  8324  8388  8304  8395  www.minatobk.co.jp
8545 Kansai Urban Banking Corpor... 商業銀行 8383  8543  8421  8537  8395  8354  8360  8366  www.kansaiurban.co.jp
8617 光世証券株式会社 資本市場 8707  8609  8614  8601  8708  8703  8628  8622  www.kosei.co.jp
8628 松井証券株式会社 資本市場 8601  8622  8604  8616  8707  8617  8609  8708  www.matsui.co.jp
8630 Sompo Holdings Inc. 保険 8795  8766  8725  4534  1408  2406  9034  7148  www.sompo-hd.com
8714 株式会社池田泉州ホールディングス 商業銀行 8616  8543  7161  8324  8411  8368  8316  8386  www.senshuikeda-hd.co.jp
8802 三菱地所株式会社 不動産 2021年06月期 8031  8804  9005  8801  1925  3258  1766  2131  www.mec.co.jp
8803 平和不動産株式会社 不動産 2021年06月期 8918  1878  1764  6059  2654  1867  8848  9780  www.heiwa-net.co.jp
8860 フジ住宅株式会社 一般消費財・サービス 2021年07月期 1928  1739  3242  1728  8844  8869  1924  8923  www.fuji-jutaku.co.jp
9044 南海電気鉄道株式会社 陸運・鉄道 2021年07月期 9021  9014  9005  9041  9045  9009  9173  9001  www.nankai.co.jp
9113 乾汽船 海運業 http://www.inuiship.co.jp
9132 第一中央汽船 海運業 9107  9104  9119  9171  9130  9127  9355  9101  http://www.firstship.co.jp
9432 日本電信電話株式会社 各種電気通信サービス 2021年07月期 3774  9433  9984  2331  7272  9412  6702  6701  www.ntt.co.jp
9605 東映株式会社 メディア 2021年07月期 6879  4816  3791  3711  9602  2329  9601  9405  www.toei.co.jp
9619 株式会社イチネンホールディングス 陸運・鉄道 2021年08月期 8591  8298  7593  7623  3347  2754  3184  8291  www.ichinen.co.jp
9632 スバル興業株式会社 建設・土木 2021年06月期 9635  8842  9708  8276  1418  4781  9631  2681  subaru-kougyou.jp
9697 株式会社カプコン ソフトウェア 2021年07月期 6758  6460  9766  7974  2767  3635  3851  9684  www.capcom.co.jp
9735 セコム株式会社 商業サービス・用品 2021年07月期 9686  4342  2331  6745  9740  9987  8804  4642  www.secom.co.jp
9850 株式会社グルメ杵屋 ホテル・レストラン・レジャー 2021年07月期 9033  9081  9048  9031  9083  9010  9006  2882  www.gourmet-kineya.co.jp
9934 因幡電機産業株式会社 商社・流通業 2021年07月期 6654  6716  5821  6770  5801  5807  6502  5344  www.inaba.co.jp
9938 住金物産 商社・流通業 http://www.sumikinbussan.co.jp

ほんとうの企業価値を知るなら、まずは会員登録

無料会員登録
  • ツイート
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

  • お問い合わせ / 
  • ログイン / 
  • 無料会員登録 / 
  • プライバシーポリシーについて / 
  • 会員規約について / 
  • 特定商取引法に基づく表記

*当サイトは独自に取得した企業情報を基に画一的に企業分析・財務分析を行うウェブサイトであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また、個別の銘柄および特定の市場を推奨するものでもありません。

Copyright ©Shares Inc.