バリューマトリクス

ValuationMatrix®

無料登録 ログイン

バリューマトリクス

ValuationMatrix®

  • ValuationMatrixとは
  • ログイン
  • ランキング
  • 自由自在グラフ
  • 企業価値評価シミュレータ
  • 分析レビュー
  • VMマガジン
  • 企業分析力養成講座
  • 法人向け
  • 運営会社
TOP > 業界別企業リスト > 繊維・アパレル・贅沢品

繊維・アパレル・贅沢品 業界の企業リスト

計 101 件中 101 件表示
証券コード 社名 市場 最終決算日 関連ティッカー ウェブサイト
3002 グンゼ株式会社 東証1部 2021年07月期 3111  3591  3408  3041  7516  7962  6060  6061  www.gunze.co.jp
3045 株式会社カワサキ 東証2部 2021年04月期 8123  3526  7829  5122  3514  3116  3529  3002  www.kawasaki-corp.co.jp
3070 株式会社アマガサ JASDAQグロース 2021年06月期 9892  7938  2670  7422  5142  7603  8227  7564  www.amagasa-co.com
3103 ユニチカ株式会社 東証1部 2021年06月期 8014  3580  3125  3401  3302  3524  8138  5161  www.unitika.co.jp
3104 富士紡ホールディングス株式会社 東証1部 2021年07月期 3111  2681  9631  9075  8006  4650  8276  9033  www.fujibo.co.jp
3106 倉敷紡績株式会社 東証1部 2021年05月期 3204  3123  9635  3201  4464  9062  3109  3865  www.kurabo.co.jp
3109 シキボウ株式会社 東証1部 2021年07月期 3600  3107  3551  3580  8025  3405  3106  3408  www.shikibo.co.jp
3111 オーミケンシ株式会社 東証2部 / 大証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年07月期 3104  3002  6061  7555  7516  3041  6060  7962  www.omikenshi.co.jp
3123 サイボー株式会社 東証2部 2021年07月期 4464  3106  3204  3232  3524  3201  9635  9062  www.saibo.co.jp
3125 新内外綿株式会社 東証2部 3580  3103  3401  3302  8014  3524  3569  3161  0
3161 アゼアス株式会社 東証2部 2021年06月期 9852  8283  7444  2750  2733  3306  3901  3031  www.azearth.co.jp
3201 日本毛織株式会社 東証1部 2021年04月期 3204  3106  3123  3202  3513  3610  3524  3109  www.nikke.co.jp
3202 ダイトウボウ株式会社 東証1部 2021年08月期 3201  3106  3123  3204  3610  3513  3205  3104  www.daitobo.co.jp
3204 株式会社トーア紡コーポレーション 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 3106  3123  3201  3232  9635  9062  4464  3865  www.toabo.co.jp
3205 株式会社ダイドーリミテッド 東証1部 2021年08月期 3606  2792  3002  3376  3202  9983  3104  8143  www.daidoh-limited.com
3320 クロスプラス株式会社 東証2部 2021年06月期 9982  8016  8018  8011  7501  7447  2499  8247  www.crossplus.co.jp
3376 株式会社オンリー 東証1部 2021年04月期 8111  8114  3597  8127  8016  3205  8143  8107  only.co.jp
3408 サカイオーベックス株式会社 東証1部 2021年07月期 3571  3577  3578  3401  3002  3569  3107  3109  www.sakaiovex.co.jp
3409 北日本紡績株式会社 東証2部 8105  9982  7571  8101  3201  3204  3123  3110  0
3512 日本フエルト株式会社 東証1部 2021年07月期 3515  3895  3514  3896  3407  4183  3101  3593  www.felt.co.jp
3513 イチカワ株式会社 東証1部 2021年05月期 3204  3201  3106  3610  3202  3569  3123  3302  www.ik-felt.co.jp
3514 日本バイリーン 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 3895  3515  3512  3551  3204  3501  3161  3306  http://www.vilene.co.jp
3515 株式会社フジコー JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2021年06月期 3512  3514  3895  3551  3407  4183  3593  7487  www.fujico-jp.com
3524 日東製網株式会社 東証1部 2021年07月期 3302  3580  3401  3125  8014  3103  3123  3201  www.nittoseimo.co.jp
3529 アツギ株式会社 東証1部 2021年07月期 8101  3591  8013  3002  2792  3001  3045  7819  www.atsugi.co.jp
3551 ダイニック株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 3878  7957  6287  6413  7314  4239  5695  4970  www.dynic.co.jp
3569 セーレン株式会社 東証1部 2021年07月期 7313  3526  3116  7266  3501  7256  7284  7239  www.seiren.com
3571 株式会社ソトー 東証1部 2021年08月期 3408  3577  3578  3401  3569  3105  3101  5391  www.sotoh.co.jp
3577 東海染工株式会社 東証1部 2021年08月期 3408  3571  3578  9046  8718  9470  6053  2749  www.tokai-senko.co.jp
3578 倉庫精練株式会社 東証2部 2021年05月期 3571  3577  3408  3101  8013  9982  5391  9731  www.soko.co.jp
3580 小松マテーレ株式会社 東証1部 2021年06月期 3302  3125  3103  3401  8014  3524  8025  3109  www.komatsuseiren.co.jp
3591 株式会社ワコールホールディングス 東証1部 2021年07月期 3529  8101  4911  8011  3608  3382  8252  6971  www.wacoalholdings.jp
3597 株式会社自重堂 東証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年06月期 3376  8111  8114  3161  3599  8029  2726  7447  www.jichodo.co.jp
3598 山喜株式会社 東証2部 2021年07月期 8143  8105  8101  3202  3591  3529  8013  9982  www.e-yamaki.co.jp
3599 コーコス信岡 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 8115  8025  7571  3161  3597  8256  3608  8040  http://www.co-cos.co.jp
3600 株式会社フジックス 大証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年08月期 3109  3106  3408  3002  3405  3107  3123  3201  www.iijnet.or.jp/fujix/english/index.html
3606 株式会社レナウン 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 3205  8016  3376  8029  8127  8143  3580  8107  0
3608 株式会社TSIホールディングス 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 8127  8143  8256  7447  3205  3376  8040  8025  www.tsi-holdings.com
7769 リズム株式会社 東証1部 2021年07月期 7762  6952  8050  7771  5949  7297  9987  7718  www.rhythm.co.jp
7771 日本精密株式会社 JASDAQスタンダード 2021年07月期 8050  7769  7762  7732  7741  7638  8139  9898  www.nihon-s.co.jp
7829 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド マザーズ 2021年06月期 8008  8123  4840  9892  8201  3607  5122  3045  www.samantha.co.jp
7856 萩原工業株式会社 東証1部 2021年06月期 4221  4064  7970  4635  3201  6268  6391  6201  www.hagihara.co.jp
7872 エステールホールディングス株式会社 東証1部 2021年07月期 7937  7889  7638  8139  8008  7597  7878  9898  www.as-estelle.co.jp
7878 株式会社 光・彩 JASDAQスタンダード 2021年06月期 7597  8139  7872  7889  7638  7937  3433  8008  www.kosaikogei.co.jp
7889 株式会社桑山 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2018年11月期 7937  8139  7872  7638  8008  9898  7597  7878  www.kuwayama.co.jp
7936 株式会社アシックス 東証1部 2021年06月期 7990  7825  7834  7816  7841  7847  8135  7906  www.asics.com
7938 株式会社リーガルコーポレーション JASDAQスタンダード 2021年07月期 7422  9814  3070  9892  2670  5142  7936  8119  www.regal.co.jp
7968 株式会社TASAKI 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 2017年03月期 9904  9898  2736  2475  8041  9955  8139  7889  www.tasaki.co.jp
8008 株式会社ヨンドシーホールディングス 東証1部 2021年06月期 8139  7889  7937  7872  7638  7829  4840  7968  www.yondoshi.co.jp
8011 株式会社三陽商会 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 7501  8016  7447  9982  8018  8127  8022  3320  www.sanyo-shokai.co.jp
8016 株式会社オンワードホールディングス 東証1部 2021年06月期 8018  9982  8011  7501  7447  8127  3376  3591  www.onward.co.jp
8029 株式会社ルックホールディングス 東証1部 2021年06月期 8143  8107  8105  2726  3597  8016  8127  7447  www.look-holdings.jp
8040 株式会社東京ソワール 東証2部 2021年06月期 8256  2776  8118  9885  2499  3608  4928  7571  www.soir.co.jp
8050 セイコーホールディングス株式会社 東証1部 2021年07月期 7762  7769  7771  5930  7952  3333  6652  7741  www.seiko.co.jp
8105 堀田丸正株式会社 東証2部 2021年07月期 8107  8143  8029  2658  7571  7494  9982  8119  www.marusho.co.jp
8107 株式会社キムラタン 東証1部 2021年06月期 8105  8143  8029  9982  3376  8127  8016  9983  www.kimuratan.co.jp
8111 株式会社ゴールドウイン 東証1部 2021年06月期 8114  3376  3597  3002  3028  7501  3405  8127  www.goldwin-sports.com
8114 株式会社デサント 東証1部 2021年07月期 8111  3376  3597  7936  7501  7825  7906  8127  www.descente.co.jp
8127 ヤマトインターナショナル株式会社 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年04月期 8011  3376  8022  8016  8143  9836  8029  8107  www.yamatointr.co.jp
8139 株式会社ナガホリ 東証2部 2021年07月期 7889  7937  7872  7638  8008  9898  7597  7878  www.nagahori.co.jp
8143 株式会社ラピーヌ 東証2部 2021年06月期 8105  8029  8107  8127  3598  3376  8101  3205  www.lapine.co.jp
8215 株式会社銀座山形屋 JASDAQスタンダード 2021年07月期 9983  2726  2792  8227  8201  3083  2778  7615  www.ginyama.co.jp
9836 リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2018年03月期 8127  8016  9982  8215  8114  8111  3002  7936  www.levistrauss.co.jp
9837 モリト株式会社 東証1部 2021年04月期 4623  7231  7988  6061  9963  4985  4665  7874  www.morito.co.jp/hd
9885 株式会社シャルレ 東証2部 2021年08月期 2499  2776  8256  8040  8118  3037  3607  2778  www.charle.co.jp
9892 株式会社卑弥呼 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2015年12月期 3070  7938  2670  7829  8008  4840  7422  5142  www.himiko.co.jp
9980 MRKホールディングス株式会社 東証2部 2021年07月期 2726  8215  2792  3083  2778  2685  3189  8227  www.maruko.com
3192 株式会社白鳩 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2021年06月期 9997  3396  8248  3179  3545  3416  3092  3135  www.shirohato.co.jp
JP:00772FJC ITOMAN CORPORATION Unlisted http://
3610 株式会社 はかた匠工芸 Tokyo Stock Exchange 2018年09月期 3513  3204  3201  3202  3106  3123  3569  3109  www.takumikougei.jp

ほんとうの企業価値を知るなら、まずは会員登録

無料会員登録
  • ツイート
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

  • お問い合わせ / 
  • ログイン / 
  • 無料会員登録 / 
  • プライバシーポリシーについて / 
  • 会員規約について / 
  • 特定商取引法に基づく表記

*当サイトは独自に取得した企業情報を基に画一的に企業分析・財務分析を行うウェブサイトであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また、個別の銘柄および特定の市場を推奨するものでもありません。

Copyright ©Shares Inc.