バリューマトリクス

ValuationMatrix®

無料登録 ログイン

バリューマトリクス

ValuationMatrix®

  • ValuationMatrixとは
  • ログイン
  • ランキング
  • 自由自在グラフ
  • 企業価値評価シミュレータ
  • 分析レビュー
  • VMマガジン
  • 企業分析力養成講座
  • 法人向け
  • 運営会社
TOP > 業界別企業リスト > 専門小売り

専門小売り 業界の企業リスト

計 180 件中 180 件表示
証券コード 社名 市場 最終決算日 関連ティッカー ウェブサイト
2652 株式会社まんだらけ 東証2部 2020年12月期 3313  2681  3021  3093  2674  3181  3177  2780  www.mandarake.co.jp
2662 株式会社ダイユーエイト 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 2016年06月期 9976  9903  7636  3147  7450  8184  8208  9842  www.daiyu8.co.jp
2666 株式会社 オートウェーブ JASDAQスタンダード 2021年07月期 9832  7605  7509  3352  3190  9882  8117  7228  www.auto-wave.co.jp
2668 タビオ株式会社 東証2部 2021年06月期 9966  3174  9878  2658  3002  8013  3529  3591  www.tabio.com
2670 株式会社エービーシー・マート 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 8185  7938  7422  3070  9892  5142  3059  9814  www.abc-mart.com
2674 株式会社ハードオフコーポレーション 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年08月期 2780  3093  3177  3313  9927  2681  2652  3021  www.hardoff.co.jp
2681 株式会社ゲオホールディングス 東証1部 2021年07月期 3313  3177  2652  3021  2674  9927  2780  3093  www.geonet.co.jp
2685 株式会社アダストリア 東証1部 2021年06月期 9983  3083  7615  8227  2726  8215  3189  8201  www.adastria.co.jp
2719 株式会社キタムラ 東証2部 / Tokyo Stock Exchange 2018年03月期 7502  6879  2438  4772  6075  7744  9232  3048  www.kitamura.co.jp
2726 株式会社パルグループホールディングス 東証1部 2021年06月期 8215  8227  2792  9983  8201  3083  9980  2778  www.palgroup.holdings
2730 株式会社エディオン 東証1部 2021年07月期 9831  8175  8202  8282  7513  7419  8289  7636  www.edion.co.jp
2736 フェスタリアホールディングス株式会社 JASDAQスタンダード 2021年04月期 9898  7968  9904  3174  3046  7455  3318  3191  www.festaria.co.jp
2754 株式会社東葛ホールディングス JASDAQスタンダード 2021年08月期 3184  8298  8291  7593  3011  7602  9051  6286  www.hondacars-tokatsu.jp
2763 株式会社エフティグループ JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 2021年07月期 3035  2678  2743  3159  3323  3054  9928  9889  www.ftcom.co.jp
2769 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 2021年07月期 9978  3058  8072  3159  7610  7415  3189  3169  www.village-v.co.jp
2778 パレモ・ホールディングス株式会社 東証2部 2021年06月期 8227  8201  7615  2726  2792  8215  3083  2685  www.palemo.co.jp
2780 株式会社コメ兵ホールディングス 東証2部 / 名証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年05月期 2674  3093  2681  3177  9927  3313  3181  3021  www.komehyo.co.jp
2788 アップルインターナショナル株式会社 東証2部 2021年06月期 7593  9856  9028  4732  8298  3347  2754  7599  www.apple-international.com
2790 株式会社ナフコ JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 2021年08月期 9855  8208  8168  7461  9842  9976  3147  7636  www.nafco.tv
2792 株式会社ハニーズホールディングス 東証1部 2021年04月期 8215  2726  8201  8227  2778  9983  3083  9980  www.honeys.co.jp
3011 株式会社バナーズ 東証2部 2021年07月期 8291  8298  2754  7593  3184  9051  7602  6286  www.banners.jp
3020 アプライド株式会社 JASDAQスタンダード 2021年07月期 7618  6836  9408  6670  3375  6935  6639  4350  www.applied-net.co.jp
3021 株式会社パシフィックネット 東証2部 2021年04月期 2681  3313  2652  3177  9927  2674  2780  3093  www.prins.co.jp
3028 株式会社アルペン 東証1部 2021年06月期 8281  7514  3333  7906  6074  8111  8135  2378  www.alpen-group.jp
3046 株式会社ジンズホールディングス JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年04月期 9854  7455  3318  2736  3174  3191  7829  3331  corp.jins.com
3048 株式会社ビックカメラ 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 2021年04月期 8173  7419  8202  9441  3322  9435  3731  8282  www.biccamera.co.jp
3050 DCM ホールディングス株式会社 東証1部 2021年06月期 3147  9976  7636  7450  5856  8276  8178  3385  www.dcm-hldgs.co.jp
3058 株式会社三洋堂ホールディングス JASDAQスタンダード 2021年06月期 9978  2769  8072  7640  3344  3370  3313  3159  www.sanyodo.co.jp
3083 株式会社シーズメン JASDAQスタンダード 2021年06月期 9983  8227  2685  8215  2726  7615  3189  8201  www.csmen.co.jp
3147 株式会社リックコーポレーション JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2016年06月期 7636  9976  7450  8184  2662  9842  8208  9903  www.lic.jp
3159 丸善CHIホールディングス株式会社 東証1部 2021年06月期 7640  3323  3058  8072  9978  2769  3370  2743  www.maruzen-chi.co.jp
3169 株式会社ミサワ 東証1部 2021年05月期 9843  8186  8119  2777  3344  8184  7636  2769  www.unico-fan.co.jp
3174 株式会社ハピネス・アンド・ディ JASDAQスタンダード 2021年04月期 9878  9966  2668  2658  2736  3046  3318  9854  www.happiness-d.co.jp
3313 ブックオフコーポレーション株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 2018年05月期 2681  3177  2652  3093  3021  2674  9927  2780  www.bookoff.co.jp
3318 株式会社メガネスーパー JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2017年01月期 9854  7455  3046  3174  3191  2736  4921  9627  www.meganesuper.co.jp
3333 株式会社あさひ 東証1部 2021年06月期 8281  7514  3028  5930  8050  7952  3319  8289  www.asahi.co.jp
3344 株式会社ワンダーコーポレーション JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 7640  3370  3375  7618  3058  3313  3177  2681  0
3347 株式会社トラスト 東証2部 2021年07月期 7593  8298  7623  2754  3184  8291  9856  9870  www.trust-ltd.co.jp
3352 株式会社バッファロー JASDAQスタンダード 2021年07月期 9832  3190  7509  7605  2666  9882  8117  8298  www.buffalo.co.jp
3375 株式会社ZOA JASDAQスタンダード 2021年06月期 7618  3344  3179  8023  7508  7228  3377  3020  www.zoa.co.jp
3377 株式会社バイク王&カンパニー 東証2部 2021年04月期 7228  7508  3375  3179  9619  3050  7593  6286 
3607 株式会社クラウディアホールディングス 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年04月期 4696  2344  9731  8201  3396  7829  2778  8227  www.kuraudia.holdings
3731 京王ズホールディングス マザーズ / Tokyo Stock Exchange 9435  7419  3322  3048  8173  9444  3738  9428  http://www.keiozu.co.jp
3738 株式会社ティーガイア 東証1部 2021年06月期 9428  8173  9435  3048  9444  3670  7419  9441  www.t-gaia.co.jp
4732 株式会社ユー・エス・エス 東証1部 / 名証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 5698  6064  6050  4659  9028  9870  2754  9051  www.ussnet.co.jp
7415 株式会社新星堂 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2015年10月期 7640  9978  3058  3159  9826  8072  2769  3344  www.shinseido.co.jp
7416 株式会社はるやまホールディングス 東証1部 2021年07月期 8214  8166  8219  7606  7564  7603  7445  7448  www.haruyama.co.jp
7419 株式会社ノジマ 東証1部 2021年07月期 8173  3322  3731  9435  3048  2730  9444  3738  www.nojima.co.jp
7430 サンワドー JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 3147  9976  7636  7450  5856  8276  8178  3385  http://www.sanwado.com
7445 株式会社ライトオン 東証1部 2021年04月期 7603  9876  7606  7494  7448  8166  8214  7416  www.right-on.co.jp
7448 株式会社ジーンズメイト 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 7603  7564  7445  8166  9876  7416  7606  8214  0
7450 株式会社サンデー JASDAQスタンダード 2021年06月期 7636  9976  3147  2662  8184  3191  7516  9842  www.sunday.co.jp
7455 株式会社 三城ホールディングス 東証1部 2021年08月期 3318  9854  3046  2736  3174  3191  7819  8242  www.paris-miki.co.jp
7462 ダイヤ通商株式会社 JASDAQスタンダード 2021年07月期 7623  9509  6838  8218  8148  3361  7490  8066  www.daiya-tsusho.co.jp
7494 株式会社コナカ 東証1部 2021年06月期 7564  7606  8214  9876  7445  8166  7603  8105  www.konaka.co.jp
7501 株式会社ティムコ JASDAQスタンダード 2021年04月期 8011  8016  7447  9982  8018  8135  7906  3320  www.tiemco.co.jp
7506 株式会社ハウス オブ ローゼ 東証1部 2021年08月期 3180  3779  4464  2157  8225  9823  2340  3041  www.houseofrose.co.jp
7508 株式会社G-7ホールディングス 東証1部 2021年07月期 3179  7228  3377  3375  2735  8278  9956  2780  www.g-7holdings.co.jp
7509 アイエーグループ株式会社 JASDAQスタンダード 2021年08月期 3190  9832  3352  7605  2666  9882  2719  3370  www.i-a.co.jp
7513 株式会社コジマ 東証1部 2019年10月期 8202  8282  9831  8175  2730  8173  3048  7419  www.kojima.net
7514 株式会社ヒマラヤ 東証1部 2021年04月期 8281  3333  3028  3319  8225  8111  7571  8203  www.himaraya.co.jp
7516 コーナン商事株式会社 東証1部 2021年06月期 7636  7450  9976  7461  8184  8208  2662  3147  www.hc-kohnan.com
7523 アールビバン株式会社 JASDAQスタンダード 2021年07月期 2437  2157  8225  7604  9823  3041  4464  2369  www.artvivant.net
7545 株式会社西松屋チェーン 東証1部 2021年06月期 8230  2437  3331  7523  3349  9846  3385  8227  www.nishimatsuyachain.co.jp
7564 株式会社ワークマン JASDAQスタンダード 2021年07月期 7603  7448  7494  7606  8166  8214  7416  9876  www.workman.co.jp
7577 株式会社HAPiNS JASDAQスタンダード 8186  9827  3209  7519  8191  3169  8208  7636  0
7593 VTホールディングス株式会社 名証2部 / JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2021年07月期 8298  8291  3184  2754  3011  9051  7602  6286  www.vt-holdings.co.jp
7598 ナイスクラップ JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 8215  8227  2792  9983  8201  3083  9980  2778  http://www.niceclaup.co.jp
7599 株式会社IDOM 東証1部 2021年06月期 3186  9856  9870  3184  7593  3347  2788  4732  www.idom-inc.com
7602 株式会社カーチスホールディングス 東証2部 2021年07月期 2754  3184  8291  7593  8298  9051  3011  6286  www.carchs.com
7603 株式会社マックハウス JASDAQスタンダード 2021年06月期 7564  7448  7445  8166  8214  7606  7494  9876  www.mac-house.co.jp
7605 株式会社 フジ・コーポレーション 東証1部 2021年06月期 9832  2666  7509  3352  3190  9882  7228  8117  www.fujicorporation.ne.jp
7606 株式会社ユナイテッドアローズ 東証1部 2021年07月期 7564  9876  7445  7494  8214  8166  7603  7448  www.united-arrows.co.jp
7610 株式会社テイツー JASDAQスタンダード 2021年06月期 7640  3344  3370  3058  9978  2769  2652  3313  www.tay2.co.jp
7615 京都きもの友禅株式会社 東証1部 2021年08月期 8227  8201  2778  2685  3083  9983  8215  2726  www.kyotokimonoyuzen.co.jp
7618 株式会社ピーシーデポコーポレーション 東証1部 2021年08月期 3375  8023  3344  3020  3048  9408  3021  7513  www.pcdepot.co.jp
7623 株式会社サンオータス JASDAQスタンダード 2021年06月期 7462  6838  9509  4465  3347  9619  8298  7593  www.sunautas.co.jp
7636 株式会社ハンズマン JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 7450  9976  3147  8184  8208  2662  3191  7516  www.handsman.co.jp
7638 株式会社NEW ART HOLDINGS JASDAQスタンダード 2021年07月期 7889  7872  7937  8139  8008  7597  7878  9898  www.newart-ir.jp
7640 株式会社トップカルチャー 東証1部 2021年06月期 3323  3159  3344  7415  3058  3313  2681  3370  www.topculture.co.jp
7937 株式会社ツツミ 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 7889  8139  7872  7638  8008  9898  7597  7878  www.tsutsumi.co.jp
8136 株式会社サンリオ 東証1部 2021年07月期 8225  3331  9826  8584  4301  6819  9681  9679  www.sanrio.co.jp
8166 株式会社タカキュー 東証1部 2021年06月期 8214  7416  8219  7603  7564  7606  7494  7448  www.taka-q.com
8168 株式会社ケーヨー 東証1部 2021年04月期 8208  9976  3147  9903  2662  8184  7461  7450  www.keiyo.co.jp
8173 上新電機株式会社 東証1部 2021年07月期 3048  7419  8202  8282  9435  3322  3731  3670  www.joshin.co.jp
8175 株式会社ベスト電器 東証1部 / 福岡 / Tokyo Stock Exchange 2017年04月期 2730  9831  7513  8202  8282  8119  1965  3683  www.bestdenki.ne.jp
8184 株式会社島忠 東証1部 7636  3147  8208  9976  7450  2662  9842  3191  0
8185 株式会社チヨダ 東証1部 2021年06月期 2670  7422  8227  7564  7494  3059  9814  3070  www.chiyodagrp.co.jp
8186 株式会社大塚家具 JASDAQスタンダード 2021年06月期 3169  9843  8119  8184  2777  7636  8208  7577  www.idc-otsuka.co.jp
8201 さが美グループホールディングス株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 2018年04月期 8227  2778  7615  8215  2792  2726  9983  3083  www.sgm.co.jp
8202 ラオックス株式会社 東証2部 2021年06月期 8282  9831  7513  2730  8175  8173  3048  3344  www.laox.co.jp
8208 株式会社エンチョー JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 2021年07月期 7636  8184  9976  9903  2662  7461  3147  9835  www.encho.co.jp
8214 株式会社AOKIホールディングス 東証1部 2021年07月期 7416  8166  8219  7603  7494  7606  7564  9876  www.aoki-hd.co.jp
8218 株式会社コメリ 東証1部 2021年07月期 9835  7461  7636  7450  3147  8184  8208  9903  www.komeri.bit.or.jp
8219 青山商事株式会社 東証1部 2021年08月期 7416  8214  8166  7603  7448  7606  9876  7494  www.aoyama-syouji.co.jp
8227 株式会社しまむら 東証1部 2021年06月期 2778  8201  7615  9983  3189  2726  8215  3083  www.shimamura.gr.jp
8230 株式会社はせがわ 東証1部 2021年08月期 7545  3041  8225  4656  2344  2485  7555  6060  www.hasenet.co.jp
8281 ゼビオホールディングス株式会社 東証1部 2021年08月期 3333  7514  3028  7781  2769  8203  3319  3189  www.xebio.co.jp
8282 株式会社ケーズホールディングス 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 8202  9831  7513  2730  8175  8173  3048  2719  www.ksdenki.com
8291 日産東京販売ホールディングス株式会社 東証1部 2021年07月期 2754  3184  7593  8298  3011  7602  9051  6286  www.tn-carlife.co.jp
8298 株式会社ファミリー JASDAQスタンダード 2021年08月期 7593  3184  2754  8291  3011  9051  7602  6286  www.cardealerfamily.co.jp
9425 日本テレホン株式会社 JASDAQスタンダード 2021年06月期 9441  3738  9446  9435  4341  3390  3048  3323  www.n-tel.co.jp
9428 株式会社クロップス 東証1部 2021年05月期 3738  3322  9435  8173  3670  9444  3048  9441  www.crops.ne.jp
9435 株式会社光通信 東証1部 2021年07月期 3731  9831  7419  3322  9444  8173  3048  3738  www.hikari.co.jp
9441 株式会社ベルパーク JASDAQスタンダード 2021年06月期 3048  3731  9444  8173  9428  9417  3322  3670  www.bellpark.co.jp
9444 株式会社トーシンホールディングス JASDAQスタンダード 2021年06月期 9435  7419  8173  3670  9428  3738  3731  3322  www.toshin-group.com
9446 株式会社サカイホールディングス JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 2021年06月期 9984  9424  9433  9427  9418  9437  9419  9436  www.sakai-holdings.co.jp
9818 大丸エナウィン株式会社 東証2部 2021年07月期 8131  8097  7486  2768  8037  5009  8133  8002  www.gas-daimaru.co.jp
9826 株式会社JEUGIA 大証2部 / Tokyo Stock Exchange 2018年11月期 9616  3058  9978  7640  7415  2710  8136  2651  www.jeugia.co.jp
9831 株式会社ヤマダホールディングス 東証1部 2021年07月期 8202  8282  2730  8175  7513  9435  3071  8173  www.yamada-holdings.jp
9832 株式会社オートバックスセブン 東証1部 2021年07月期 7605  2666  3352  7509  3190  9882  8117  7477  www.autobacs.co.jp
9835 株式会社ジュンテンドー 東証2部 2021年06月期 8218  7636  9903  9976  2662  8208  7461  3147  www.juntendo.co.jp
9842 アークランドサカモト株式会社 東証1部 2021年06月期 9976  2662  8184  7636  3147  7450  9903  8208  www.arcland.co.jp
9843 株式会社ニトリホールディングス 東証1部 2021年06月期 3169  8186  8119  2777  7972  7997  7877  7432  www.nitorihd.co.jp
9854 愛眼株式会社 東証1部 2021年05月期 3046  3318  7455  3174  3191  2736  4921  7819  www.aigan.co.jp
9855 株式会社くろがねや 東証2部 / Tokyo Stock Exchange 2015年01月期 2790  2662  9842  9903  8184  8208  9976  7450  www.kuroganeya.co.jp
9856 株式会社ケーユーホールディングス 東証1部 2021年05月期 9870  3186  7599  8291  7593  2754  3184  8298  www.keiyu.co.jp
9870 ハナテン 大証2部 / Tokyo Stock Exchange 9856  7599  3186  8298  2754  8291  3184  7593  http://www.8710.co.jp
9876 株式会社コックス JASDAQスタンダード 2021年06月期 7606  7445  7494  7448  7416  7564  7603  8166  www.cox-online.co.jp
9882 株式会社イエローハット 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 8117  7228  7477  7551  9832  7466  3352  7605  www.yellowhat.co.jp
9903 株式会社カンセキ JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 2021年06月期 2662  9976  8208  7636  9842  3147  7450  9835  www.kanseki.co.jp
9904 株式会社ベリテ 東証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年08月期 7968  9898  2736  3174  9878  7889  7937  8139  www.verite.jp
9927 株式会社ワットマン JASDAQスタンダード 2021年08月期 3177  2681  2674  2780  3313  2652  3021  3093  www.wattmann.co.jp
9966 藤久株式会社 東証1部 9878  3174  2668  2658  2726  8219  8203  3140  www.fujikyu-corp.co.jp
9976 株式会社セキチュー JASDAQスタンダード 2021年06月期 7636  7450  3147  2662  8184  8208  9903  7516  www.sekichu.co.jp
9978 株式会社文教堂グループホールディングス JASDAQスタンダード 2021年04月期 3058  2769  8072  7415  3159  7610  2710  7640  www.bunkyodo.co.jp
9983 株式会社ファーストリテイリング 東証1部 2021年04月期 3083  8227  8215  3189  2726  2685  7615  2768  www.fastretailing.com
9990 株式会社サックスバーホールディングス 東証1部 2021年08月期 8119  7494  8105  9878  3174  7968  9904  8008  www.tokyo-derica.com
3184 ICDAホールディングス株式会社 東証2部 2021年06月期 2754  8298  7593  8291  3011  7602  9051  6286  www.icda.jp
3186 株式会社ネクステージ 東証1部 2021年04月期 9856  7599  9870  3184  3347  7623  7602  2754  www.nextage.jp
3189 株式会社ANAP JASDAQスタンダード 2021年04月期 9983  8227  2685  3083  8215  2726  7615  8201  www.anap.co.jp
3191 株式会社ジョイフル本田 東証1部 2020年05月期 7450  7636  2662  8184  3147  9976  8218  9842  www.joyfulhonda.com
3136 株式会社エコノス 札幌アンビシャス 2021年05月期 www.eco-nos.com

ほんとうの企業価値を知るなら、まずは会員登録

無料会員登録
  • ツイート
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

  • お問い合わせ / 
  • ログイン / 
  • 無料会員登録 / 
  • プライバシーポリシーについて / 
  • 会員規約について / 
  • 特定商取引法に基づく表記

*当サイトは独自に取得した企業情報を基に画一的に企業分析・財務分析を行うウェブサイトであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また、個別の銘柄および特定の市場を推奨するものでもありません。

Copyright ©Shares Inc.