バリューマトリクス

ValuationMatrix®

無料登録 ログイン

バリューマトリクス

ValuationMatrix®

  • ValuationMatrixとは
  • ログイン
  • ランキング
  • 自由自在グラフ
  • 企業価値評価シミュレータ
  • 分析レビュー
  • VMマガジン
  • 企業分析力養成講座
  • 法人向け
  • 運営会社
TOP > 業界別企業リスト > 建設関連製品

建設関連製品 業界の企業リスト

計 84 件中 84 件表示
証券コード 社名 市場 最終決算日 関連ティッカー ウェブサイト
1723 日本電技株式会社 JASDAQスタンダード 2021年08月期 1980  1979  1982  1965  1975  1969  1952  1967  www.nihondengi.co.jp
1952 新日本空調株式会社 東証1部 2021年08月期 1965  1967  1980  1982  1904  1975  1969  1979  www.snk.co.jp
1969 高砂熱学工業株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 1975  1965  1904  1982  1980  1967  1952  1979  www.tte-net.co.jp
1972 三晃金属工業株式会社 東証1部 2021年07月期 1405  5935  5386  5930  7414  1984  1795  1429  www.sankometal.co.jp
1994 高橋カーテンウォール工業株式会社 JASDAQスタンダード 2021年06月期 1871  5921  4750  5912  7949  7986  7989  7997  www.t-cw.co.jp
3110 日東紡績株式会社 東証1部 2021年07月期 4044  3201  2501  5202  7746  7708  6881  7741  www.nittobo.co.jp
3420 株式会社ケー・エフ・シー 東証2部 2021年07月期 9763  3423  3166  9991  3157  7635  3355  1803  www.kfc-net.co.jp
3424 ミヤコ株式会社 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2018年11月期 6484  5999  6902  6104  6393  5994  7242  6489  www.miyako-inc.jp
3426 アトムリビンテック株式会社 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 2021年06月期 7399  7438  5900  5936  3434  6985  5851  3787  www.atomlt.com
4044 セントラル硝子株式会社 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 5202  5201  7292  7746  7741  3110  5210  4204  www.cgco.co.jp
4206 アイカ工業株式会社 東証1部 2021年07月期 4095  7943  7879  4977  7822  9845  7896  4628  www.aica.co.jp
4212 積水樹脂株式会社 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 7877  5194  4224  7464  7314  7939  6743  6741  www.sekisuijushi.co.jp
4224 ロンシール工業株式会社 東証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年08月期 7539  4212  7877  7986  5194  4215  3313  5011  www.lonseal.co.jp
5201 AGC株式会社 東証1部 2021年06月期 5202  5333  4044  5214  5210  7292  4188  5711  www.agc.co.jp
5202 日本板硝子株式会社 東証1部 2021年07月期 5201  4044  7203  7267  7238  7741  7746  5334  www.nsg.co.jp
5262 日本ヒューム株式会社 東証1部 2021年05月期 5282  5268  5287  5271  5289  5277  5273  1871  www.nipponhume.co.jp
5277 株式会社スパンクリートコーポレーション JASDAQスタンダード 2021年06月期 1726  5288  5262  5282  5268  5287  5289  5271  www.spancretecorp.com
5287 株式会社イトーヨーギョー 東証2部 2021年07月期 5268  5282  5289  5271  5262  9960  1952  1965  www.itoyogyo.co.jp
5289 ゼニス羽田株式会社 東証2部 / Tokyo Stock Exchange 2018年03月期 5271  5268  5282  5287  5262  5288  1871  1848  www.zenith-haneda.co.jp
5332 TOTO株式会社 東証1部 / 名証1部 / 福岡 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 5341  5938  7905  5363  5201  7925  7822  4222  www.toto.co.jp
5337 ダントーホールディングス株式会社 東証1部 2021年06月期 7871  5358  5233  4026  5352  5363  5232  7846  www.danto.co.jp
5341 アサヒ衛陶株式会社 東証2部 2021年04月期 5332  7985  4246  4027  5363  5938  7822  6484  www.asahieito.co.jp
5358 イソライト工業株式会社 東証1部 2021年06月期 7871  5337  4026  5233  4062  5363  5352  9896  www.isolite.co.jp
5380 新東株式会社 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 2021年06月期 4026  7953  5386  7871  5332  5358  5233  5363  www.shintokawara.co.jp
5386 株式会社鶴弥 東証2部 2021年07月期 5935  7943  1972  5930  5938  5357  4099  7414  www.try110.com
5387 チヨダウーテ株式会社 JASDAQスタンダード 2021年08月期 4025  5233  8835  5352  1819  7897  7827  7896  www.miesc.ne.jp/chiyoda-ute
5391 株式会社エーアンドエーマテリアル 東証1部 2021年07月期 5357  5355  5352  5363  5310  5393  6470  7525  www.aa-material.co.jp
5393 ニチアス株式会社 東証1部 2021年07月期 6486  7240  5391  6360  7525  6470  7995  6396  www.nichias.co.jp
5395 理研コランダム株式会社 東証2部 2021年06月期 5398  5367  5384  5331  5381  5216  7979  3104  www.rikencorundum.co.jp
5900 株式会社ダイケン JASDAQスタンダード 2021年06月期 5936  5940  5930  5928  5929  5932  5938  7955  www.daiken.ne.jp
5928 アルメタックス株式会社 東証2部 2021年06月期 5940  5938  5930  5900  5936  5932  5929  7943  www.almetax.co.jp
5929 三和ホールディングス株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 5930  5932  5936  5940  5900  5928  5938  7949  www.sanwa-hldgs.co.jp
5930 文化シヤッター株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 5929  5932  5940  5928  5938  5936  5900  7905  www.bunka-s.co.jp
5932 三協立山株式会社 東証1部 2021年04月期 5929  5930  5940  5900  5928  5936  5938  7949 
5935 元旦ビューティ工業株式会社 JASDAQスタンダード 2021年08月期 7943  4026  3024  5386  5930  1972  1405  7414  www.gantan.co.jp
5936 東洋シヤッター株式会社 東証1部 2021年07月期 5938  5900  5930  5929  5940  5932  5928  7989  www.toyo-shutter.co.jp
5938 株式会社LIXIL 東証1部 2021年07月期 5936  5940  5928  5930  5900  5929  5932  5332  www.lixil.com
5940 不二サッシ株式会社 東証2部 2021年07月期 5928  5938  5930  5900  5932  5936  5929  7943  www.fujisash.co.jp
5943 株式会社ノーリツ 東証1部 2021年06月期 5946  5909  6757  5947  6502  7965  6340  6752  www.noritz.co.jp
5950 日本パワーファスニング株式会社 大証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年06月期 5957  5955  3435  5971  7726  5988  5952  5985  www.jpf-net.co.jp
5952 アマテイ株式会社 東証2部 2021年07月期 5658  5973  5659  5660  5758  5657  5985  5955  www.amatei.co.jp
5953 昭和鉄工株式会社 福岡 2020年09月期 www.showa.co.jp/e-index.html
5958 三洋工業株式会社 東証1部 2021年06月期 7949  9922  1971  5974  5932  5930  5929  5289  www.sanyo-industries.co.jp
5959 岡部株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 5918  5939  5922  5915  3443  9922  5658  5971  www.okabe.co.jp
5973 株式会社トーアミ 大証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年07月期 5658  5660  5659  5952  5758  5657  5632  5981  www.toami.co.jp
6367 ダイキン工業株式会社 東証1部 2021年07月期 6458  6755  5997  5947  7985  6414  6899  6459  www.daikin.com
6414 川重冷熱工業株式会社 JASDAQスタンダード 2021年07月期 7985  6458  6420  6459  6367  6755  5997  2730  www.khi.co.jp/corp/kte
6458 新晃工業株式会社 東証1部 2021年07月期 6459  5997  6367  6755  7985  6420  6414  6899  www.sinko.co.jp
6484 株式会社KVK JASDAQスタンダード 2021年08月期 3424  6902  5186  7925  4216  6489  5341  5999  www.kvk.co.jp
6593 ローヤル電機株式会社 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2015年12月期 6516  6149  6328  6291  5951  6502  9934  6361  www.royal-elec.co.jp
7438 コンドーテック株式会社 東証1部 2021年05月期 3426  7399  7869  5998  5658  5851  5900  5936  www.kondotec.co.jp
7820 ニホンフラッシュ株式会社 東証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年05月期 7879  7905  7822  4206  5940  7590  5928  7943  www.nfnf.co.jp
7821 前田工繊株式会社 東証1部 2021年06月期 3101  7908  5122  7915  3407  4183  3401  3524  www.maedakosen.jp
7822 永大産業株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 7905  7879  7887  7981  7955  7820  4206  5938  www.eidai.com
7871 フクビ化学工業株式会社 大証2部 / 名証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年07月期 5358  5337  4026  5233  5334  5232  5352  4062  www.fukuvi.co.jp
7879 株式会社ノダ 東証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年04月期 7820  7822  7590  7905  4206  7827  1722  7943  www.noda-co.jp
7896 セブン工業株式会社 東証2部 2021年05月期 7887  7822  4206  7943  7827  1911  4221  7897  www.seven-gr.co.jp
7925 前澤化成工業株式会社 東証1部 2021年07月期 6489  5332  4222  3424  6902  6247  6485  4216  www.maezawa-k.co.jp
7943 ニチハ株式会社 東証1部 2021年06月期 5935  5938  4026  3024  4206  5386  5930  5940  www.nichiha.co.jp
7945 コマニー株式会社 東証2部 2021年05月期 7949  7989  7994  1994  7984  7997  7986  5930  www.comany.co.jp
7949 小松ウオール工業株式会社 東証1部 2021年07月期 5958  5930  3421  7989  5929  1994  7986  5932  www.komatsuwall.co.jp
7953 菊水化学工業株式会社 東証2部 2021年07月期 5380  4026  4999  7871  5332  7971  7966  4218  www.kikusui-chem.co.jp
7961 兼松サステック株式会社 東証1部 2021年07月期 1813  1929  1730  1968  1976  1716  6073  5269  www.ksustech.co.jp
7971 東リ株式会社 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 9827  5956  7989  4615  4611  5938  5936  4623  www.toli.co.jp
7981 タカラスタンダード株式会社 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 7955  7822  5610  4966  7879  6632  5946  5947  www.takara-standard.co.jp
1429 株式会社日本アクア 東証1部 2021年06月期 9764  3313  4651  5011  2780  2721  1405  1972  www.n-aqua.jp
7940 ウェーブロックホールディングス株式会社 東証1部 2021年06月期 www.wavelock-holdings.com
JP:31428FJC ALTIA HASHIMOTO CO LTD Unlisted http://www.altia.co.jp

ほんとうの企業価値を知るなら、まずは会員登録

無料会員登録
  • ツイート
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

  • お問い合わせ / 
  • ログイン / 
  • 無料会員登録 / 
  • プライバシーポリシーについて / 
  • 会員規約について / 
  • 特定商取引法に基づく表記

*当サイトは独自に取得した企業情報を基に画一的に企業分析・財務分析を行うウェブサイトであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また、個別の銘柄および特定の市場を推奨するものでもありません。

Copyright ©Shares Inc.