バリューマトリクス

ValuationMatrix®

無料登録 ログイン

バリューマトリクス

ValuationMatrix®

  • ValuationMatrixとは
  • ログイン
  • ランキング
  • 自由自在グラフ
  • 企業価値評価シミュレータ
  • 分析レビュー
  • VMマガジン
  • 企業分析力養成講座
  • 法人向け
  • 運営会社
TOP > 業界別企業リスト > 商業サービス・用品

商業サービス・用品 業界の企業リスト

計 232 件中 232 件表示
証券コード 社名 市場 最終決算日 関連ティッカー ウェブサイト
1418 インターライフホールディングス株式会社 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 2021年06月期 4781  9632  6756  9787  2372  9686  4664  8251  www.n-interlife.co.jp
1711 株式会社省電舎ホールディングス マザーズ / Tokyo Stock Exchange 2021年06月期 2325  9768  4651  4657  6092  3751  9514  9608  www.shodensya.com
1712 株式会社ダイセキ環境ソリューション 東証1部 2021年06月期 4657  6092  2405  2151  6066  2384  9948  9072  www.daiseki-eco.co.jp
2124 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 東証1部 2021年06月期 2475  9744  2181  4336  2429  4848  6070  4641  www.jacjapan.co.jp
2127 株式会社日本M&Aセンター 東証1部 2021年07月期 8747  8740  8746  8705  8702  3113  2174  8732  www.nihon-ma.co.jp
2151 株式会社タケエイ 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 6066  5698  3188  9793  2405  2384  9025  9086  www.takeei.co.jp
2153 E・Jホールディングス株式会社 東証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年04月期 2498  4642  9608  4673  6072  4840  9233  9647  www.ej-hds.co.jp
2154 株式会社夢真ビーネックスグループ 東証1部 2021年06月期 2362  2374  2435  3148  7869  2168  2415  2301  www.yumeshin-benext.co.jp
2162 NMSホールディングス株式会社 JASDAQスタンダード 2021年07月期 7517  6635  6338  4237  4980  3076  5214  8050  www.n-ms.co.jp
2163 株式会社アルトナー 東証1部 2021年06月期 2145  6028  2362  7781  6089  9744  4336  2475  www.artner.co.jp
2168 株式会社パソナグループ 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 2362  2415  6053  2301  9470  2152  8718  6065  www.pasona.co.jp
2170 株式会社リンクアンドモチベーション 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 9610  2464  4792  3654  9757  4319  2181  9769  www.lmi.ne.jp
2181 パーソルホールディングス株式会社 東証1部 2021年07月期 4336  9744  4848  2429  4641  6070  2124  2362  www.persol-group.co.jp
2185 株式会社シイエム・シイ JASDAQスタンダード 2021年06月期 7901  7920  7987  9445  8152  7975  7862  7916  www.cmc.co.jp
2195 アミタホールディングス株式会社 JASDAQグロース 2021年06月期 6013  1376  2405  9793  3036  5234  9009  5020  www.amita-hd.co.jp
2301 株式会社学情 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 2168  2415  2410  2479  4849  2462  2379  4318  company.gakujo.ne.jp
2304 株式会社CSSホールディングス JASDAQスタンダード 2021年06月期 9736  9780  9791  9787  4695  4653  9731  9628  www.css-holdings.jp
2325 株式会社NJS 東証1部 2021年06月期 1711  4651  9768  4657  6092  3751  9765  9514  www.njs.co.jp
2331 綜合警備保障株式会社 東証1部 2021年07月期 9686  9740  4664  4754  9735  4342  6745  1803  www.alsok.co.jp
2353 日本駐車場開発株式会社 東証1部 2021年06月期 3235  4666  3251  4809  3286  6040  9656  9010  www.n-p-d.co.jp
2362 株式会社夢真ホールディングス JASDAQスタンダード 2154  2168  2181  6053  9744  4848  2429  9470  0
2375 ギグワークス株式会社 東証2部 2021年06月期 3636  2185  6067  3647  2459  6069  2180  3686  www.gig.co.jp
2405 株式会社フジコー マザーズ / Tokyo Stock Exchange 2018年11月期 4651  4665  4985  6066  2281  8043  2292  2055  www.fujikoh-net.co.jp
2410 株式会社キャリアデザインセンター 東証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 2415  2301  2168  2479  4849  2462  4318  2379  www.kiis.ac.jp
2412 株式会社ベネフィット・ワン 東証1部 2021年06月期 4327  8876  4799  4763  6050  3636  3719  2168  www.benefit-one.co.jp
2415 ヒューマンホールディングス株式会社 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 2021年07月期 2168  2435  2301  2344  2410  2462  2479  4849  www.athuman.com
2427 株式会社アウトソーシング 東証1部 2021年06月期 9423  6029  2152  2458  2479  4312  9715  4336  www.outsourcing.co.jp
2429 株式会社ワールドホールディングス JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 4641  4848  2181  9744  6070  4336  2362  2475  www.world-hd.co.jp
2438 株式会社アスカネット マザーズ 2021年06月期 7502  6879  2719  7863  9746  7921  7920  7868  www.asukanet.co.jp
2458 株式会社夢テクノロジー JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2017年12月期 2479  6032  4318  2168  4849  2379  2175  2462  www.yume-tec.co.jp
2462 ライク株式会社 東証1部 2021年04月期 2415  2168  4849  2301  4318  2379  2410  2479  www.like-gr.co.jp
2471 株式会社エスプール 東証1部 2021年04月期 2181  9744  4336  2429  6070  4848  4641  2362  www.spool.co.jp
2475 WDBホールディングス株式会社 東証1部 2021年05月期 2124  6068  7968  8041  9955  2429  2181  4848  www.wdb.com
2479 株式会社ジェイテック JASDAQグロース / Tokyo Stock Exchange 2021年07月期 2410  2415  2168  2301  2458  4849  2462  2379  www.j-tec-cor.co.jp
2483 株式会社翻訳センター JASDAQスタンダード 2021年05月期 2475  7812  9783  9696  3788  3657  2468  2479  www.honyakuctr.com
2499 日本和装ホールディングス株式会社 東証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年06月期 9885  2776  8256  8040  8118  3322  2415  4355 
3035 ケイティケイ株式会社 JASDAQスタンダード 2021年04月期 2678  2743  2763  3159  9928  8032  3054  7521  www.ktk.gr.jp
3150 株式会社グリムス JASDAQスタンダード 2021年08月期 8289  7522  2384  7444  9029  2003  9385  9969  www.gremz.co.jp
3251 株式会社駐車場綜合研究所 マザーズ / Tokyo Stock Exchange 2015年12月期 4809  3235  2353  4666  3286  9318  1916  6332  www.pmo.co.jp
3322 アルファグループ株式会社 JASDAQスタンダード 2021年07月期 7419  3731  9435  9428  3048  8173  3670  9441  www.alpha-grp.co.jp
3393 スターティアホールディングス株式会社 東証1部 2021年07月期 8060  7521  8275  3390  6093  2475  2169  7833  www.startiaholdings.com
3421 株式会社稲葉製作所 東証1部 2021年06月期 7885  7984  7994  7972  7432  5990  6454  5930  www.inaba-ss.co.jp
3654 株式会社ヒト・コミュニケーションズ 東証2部 / Tokyo Stock Exchange 2018年10月期 4792  9757  2170  9644  4798  6088  2181  3719  www.hitocom.net
3719 株式会社ジェクシード JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2021年06月期 4798  6088  4792  9757  3654  9644  2412  4336  www.gexeed.co.jp
3768 リスクモンスター株式会社 東証2部 2021年05月期 8771  3811  3778  3788  2375  2415  3648  4799  www.riskmonster.co.jp
3802 株式会社エコミック 札幌アンビシャス 2021年05月期 www.ecomic.jp
3807 株式会社フィスコ JASDAQグロース 2021年06月期 6098  4295  3664  9399  3678  2402  3676  9744  www.fisco.co.jp
3948 光ビジネスフォーム株式会社 JASDAQスタンダード 2021年06月期 7912  7920  7831  7916  7914  7946  7862  9746  www.hikaribf.co.jp
3955 株式会社イムラ封筒 東証2部 2021年06月期 9029  4754  7846  7976  3551  7975  7962  7992  www.imura.co.jp
4218 ニチバン株式会社 東証1部 2021年07月期 6988  4999  4972  7966  4987  7953  7995  4968  www.nichiban.co.jp
4290 株式会社プレステージ・インターナショナル 東証2部 / JASDAQ / Tokyo Stock Exchange 2021年07月期 4708  9715  8718  7893  9791  9787  4695  6050  www.prestigein.com
4318 株式会社クイック JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年05月期 2168  4849  2379  2462  2415  2301  2410  2175  www.919.jp
4327 日本エス・エイチ・エル株式会社 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 2021年06月期 2412  9733  9795  4714  9696  4678  4745  9778  www.shl.co.jp
4336 株式会社クリエアナブキ JASDAQスタンダード 2021年06月期 2181  9744  4641  2429  6070  4848  2124  2471  www.crie.co.jp
4342 セコム上信越株式会社 東証2部 2021年05月期 9735  8876  2331  9686  9740  4664  4754  1987 
4345 株式会社シーティーエス 東証1部 2021年08月期 8439  8424  8566  8593  7464  2693  9972  3360  www.cts-h.co.jp
4351 株式会社山田債権回収管理総合事務所 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 2021年06月期 8073  8589  8304  6064  3245  8718  2498  9232  www.yamada-servicer.co.jp
4641 株式会社アルプス技研 東証1部 2021年06月期 2429  9744  4336  2181  6070  4848  2362  2471  www.alpsgiken.co.jp
4651 株式会社サニックス 東証1部 2021年06月期 7539  4657  6092  5852  1711  2325  9768  2405  sanix.jp
4653 株式会社ダイオーズ 東証1部 2021年07月期 9787  9780  3361  3322  3096  1380  2304  4465  www.daiohs.com
4657 株式会社環境管理センター JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2021年06月期 6092  4651  2325  9768  1711  1712  9514  3751  www.kankyo-kanri.co.jp
4658 日本空調サービス株式会社 東証1部 2021年07月期 6044  6073  1965  1952  8289  5287  9960  6414  www.nikku.co.jp
4659 株式会社エイジス JASDAQスタンダード 2021年05月期 4732  6064  6050  4290  9320  2499  2311  6080  www.ajis-group.co.jp
4664 株式会社アール・エス・シー JASDAQスタンダード 2021年07月期 9740  4754  2331  9686  9791  4695  9780  9787  www.trsc.co.jp
4665 株式会社ダスキン 東証1部 2021年07月期 6071  6046  2453  2689  7817  9792  2374  4985  www.duskin.co.jp
4666 パーク二四株式会社 東証1部 2021年06月期 3235  3251  2353  4809  3286  6741  6286  3050  www.park24.co.jp
4695 株式会社マイスターエンジニアリング 東証2部 / Tokyo Stock Exchange 2018年11月期 9787  9791  4664  9780  9736  2304  9631  7404  www.mystar.co.jp
4708 りらいあコミュニケーションズ株式会社 東証1部 2021年07月期 4290  9715  8718  7893  6050  6064  3323  2763  www.moshimoshi.co.jp
4754 株式会社トスネット JASDAQスタンダード 2021年06月期 9740  4664  2331  9686  9029  3955  9736  9787  www.tosnet.co.jp
4763 株式会社クリーク・アンド・リバー社 東証1部 2021年06月期 4641  2181  4336  4848  2429  9744  2475  6070  www.cri.co.jp
4766 株式会社 ピーエイ 東証2部 2021年06月期 2408  2341  7849  3641  3138  2330  3750  2148  www.pa-co-ltd.co.jp
4771 株式会社エフアンドエム JASDAQスタンダード 2021年07月期 9746  9658  4799  2428  9008  6508  6366  8028  www.fmltd.co.jp
4792 山田コンサルティンググループ株式会社 東証1部 2021年08月期 3654  9757  2170  9644  3719  4798  8898  4327  www.yamada-cg.co.jp
4798 L’ALBAホールディングス 東証2部 / Tokyo Stock Exchange 3719  3654  4792  6088  9757  9644  2459  3636  http://www.lca-j.co.jp
4809 パラカ株式会社 東証1部 3235  3251  4666  2353  3286  9787  9959  4801  www.paraca.co.jp
4825 株式会社ウェザーニューズ 東証1部 2021年07月期 6072  7812  6080  4298  2440  4833  2193  9438  weathernews.com
4834 キャリアバンク株式会社 札幌 2021年04月期 www.career-bank.jp
4848 株式会社フルキャストホールディングス 東証1部 2021年06月期 2181  2429  4641  9744  4336  6070  2362  2471  www.fullcastholdings.co.jp
4849 エン・ジャパン株式会社 東証1部 2021年07月期 2462  2415  2379  4318  2301  2168  2410  2479  www.enjapan.com
4987 株式会社寺岡製作所 東証2部 2021年07月期 5142  3553  4218  4999  6988  4968  4972  7995  www.teraokatape.co.jp
5695 パウダーテック株式会社 JASDAQスタンダード 2021年05月期 4960  3551  3878  4239  6677  4970  7456  4901  www.powder-tech.co.jp
5724 株式会社アサカ理研 JASDAQスタンダード 2021年06月期 7456  5857  5706  5781  5702  7826  6998  5715  www.asaka.co.jp
6061 株式会社ユニバーサル園芸社 JASDAQスタンダード 2021年06月期 7555  3041  7516  7962  6060  3002  3111  9837  www.uni-green.co.jp
6067 インパクトホールディングス株式会社 マザーズ 2021年06月期 4326  3675  2185  2375  3686  2212  3647  6069  www.impact-h.co.jp
6068 P&Pホールディングス JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2475  2429  2362  6028  2181  4848  7781  4336  http://www.pandp-holdings.net
6070 キャリアリンク株式会社 東証1部 2021年06月期 9744  2429  4641  4336  4848  2181  2471  2362  www.careerlink.co.jp
6072 地盤ネットホールディングス株式会社 マザーズ 2021年05月期 4825  6080  7812  2498  4673  2153  9232  4642  www.jibannet.co.jp
6287 サトーホールディングス株式会社 東証1部 2021年06月期 7758  7751  6588  6448  6436  6418  6457  6413  www.sato.co.jp
6852 株式会社テクノ・セブン JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / JASDAQスタンダード 3076  6448  6287  6952  7758  7314  7762  4902  0
7399 株式会社ナンシン JASDAQスタンダード 2021年08月期 7438  3426  7869  7986  8057  7997  7994  7972  www.nansin.co.jp
7456 松田産業株式会社 東証1部 2021年08月期 5857  5706  5724  5781  5695  5711  6998  5753  www.matsuda-sangyo.co.jp
7502 株式会社プラザクリエイト本社 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2021年07月期 2438  2719  6879  3048  9831  8173  8202  8282  www.plazacreate.co.jp
7831 株式会社ウイルコホールディングス 東証2部 2021年06月期 7912  3948  7920  7857  7883  7868  7911  7863  www.wellco-corp.com
7838 共立印刷株式会社 東証1部 2021年05月期 7862  7850  7857  7814  7883  7920  7901  7922  www.kyoritsu-printing.co.jp
7846 株式会社パイロットコーポレーション 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 7976  7992  7962  3583  7975  7987  7984  3956  www.pilot.co.jp
7850 総合商研株式会社 JASDAQスタンダード 2021年06月期 7862  7838  7857  7814  7883  7922  8113  7812  www.shouken.co.jp
7851 カワセコンピュータサプライ株式会社 東証2部 2021年07月期 7902  7946  7883  7863  7922  7921  7920  7913  www.kc-s.co.jp
7857 セキ株式会社 JASDAQスタンダード 2021年07月期 7862  7838  7850  7814  7883  7912  7911  7868  www.seki.co.jp
7861 東京リスマチック JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange http://www.lithmatic.co.jp
7862 トッパン・フォームズ株式会社 東証1部 2021年07月期 7838  7857  7850  7814  7883  7913  3948  7916  www.toppan-f.co.jp
7863 株式会社平賀 JASDAQスタンダード 2021年06月期 7921  7883  7946  7851  7922  7902  9311  7911  www.pp-hiraga.co.jp
7868 株式会社廣済堂 東証1部 2021年07月期 7911  7914  7913  7916  7883  2485  2344  9628  www.kosaido.co.jp
7869 日本フォームサービス株式会社 JASDAQスタンダード 2374  2435  3148  9707  2425  4355  2400  6059  0
7873 株式会社アーク 東証1部 3444  6469  6437  3441  6476  5603  6400  6487  0
7883 サンメッセ株式会社 JASDAQスタンダード 2021年07月期 7922  7946  7857  7838  7862  7863  7901  7914  www.sunmesse.co.jp
7885 タカノ株式会社 東証1部 2021年07月期 3421  7972  7432  7984  7994  7714  7215  5991  www.takano-net.co.jp
7893 株式会社プロネクサス 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 2021年07月期 7833  4282  4708  4290  8718  2311  2169  2475  www.pronexus.co.jp
7901 株式会社マツモト JASDAQスタンダード 2021年06月期 7920  2185  7987  9445  7975  8152  7883  7838  www.matsumoto-inc.co.jp
7911 凸版印刷株式会社 東証1部 2021年07月期 7914  7868  7913  7916  7912  4634  3861  4337  www.toppan.co.jp
7912 大日本印刷株式会社 東証1部 2021年07月期 3948  7911  7831  7920  7914  8035  7946  7916  www.dnp.co.jp
7913 図書印刷株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 2018年10月期 7916  7911  7868  7914  7862  7901  2185  7883  www.tosho.co.jp
7914 共同印刷株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 7916  7911  7868  7913  7912  7946  7883  3948  www.kyodoprinting.com
7915 NISSHA株式会社 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange 2021年06月期 3101  7821  5122  7908  6862  4242  4183  4043  www.nissha.co.jp
7916 光村印刷株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 7914  7913  7911  7868  3948  7912  7946  7862  www.mitsumura.co.jp
7920 三浦印刷株式会社 東証2部 / Tokyo Stock Exchange 2017年03月期 3948  7831  7912  7901  2185  9445  7987  7838  www.miura.com
7921 株式会社TAKARA & COMPANY 東証1部 2021年08月期 7863  7946  7902  7922  7883  7851  9746  7502  www.takara-company.co.jp
7922 三光産業株式会社 JASDAQスタンダード 2021年08月期 7883  7946  7862  7838  7863  7851  7857  7902  www.sankosangyo.co.jp
7939 株式会社研創 JASDAQスタンダード 2021年07月期 7464  4212  7987  7231  3583  5101  3659  7314  www.kensoh.co.jp
7957 フジコピアン株式会社 東証2部 2021年06月期 3551  6287  6413  7314  4633  6960  3956  3583  www.fujicopian.com
7962 株式会社キングジム 東証1部 2021年06月期 7992  7846  7976  3583  7975  3041  7555  6061  www.kingjim.co.jp
7963 興研株式会社 JASDAQスタンダード 2021年06月期 7980  7600  3593  7817  3604  7634  1909  3302  www.koken-ltd.co.jp
7972 株式会社イトーキ 東証1部 2021年06月期 7994  7432  7885  7984  3421  8057  7997  9843  www.itoki.jp
7975 株式会社リヒトラブ 東証2部 2021年06月期 7976  3956  7962  7846  7992  7984  9445  7987  www.lihit-lab.com
7976 三菱鉛筆株式会社 東証1部 2021年06月期 7846  7992  7962  3583  7975  3956  7984  3551  www.mpuni.co.jp
7980 株式会社重松製作所 JASDAQスタンダード 2021年07月期 7963  7600  7817  3604  3593  7634  1909  3302  www.sts-japan.com
7984 コクヨ株式会社 東証1部 2021年06月期 7994  7432  7885  3421  7972  7997  7987  7976  www.kokuyo.co.jp
7986 日本アイ・エス・ケイ株式会社 JASDAQスタンダード 2021年06月期 7716  7979  7997  7994  8057  7972  7989  7984  www.isk-g.com
7987 ナカバヤシ株式会社 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange 2021年06月期 8383  8346  7984  2185  7901  7920  7975  9445  www.nakabayashi.co.jp
7992 セーラー万年筆株式会社 東証2部 2021年06月期 7976  7962  7846  3583  7975  3956  3551  3955  www.sailor.co.jp
7994 株式会社オカムラ 東証1部 2021年07月期 7984  7972  7432  3421  7885  7997  8057  7986  www.okamura.co.jp
7997 株式会社くろがね工作所 東証2部 2021年04月期 7994  7432  7972  8057  7984  7986  7877  7813  www.kurogane-kks.co.jp
8057 株式会社内田洋行 東証1部 2021年06月期 7972  7997  7994  7986  7987  7885  7432  9843  www.uchida.co.jp
8073 株式会社MAGねっとホールディングス JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2015年12月期 4351  8589  8423  8795  8718  8304  8566  8897  www.tzone.com
8718 JPNホールディングス JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2168  9470  2362  6053  2749  6065  9046  3577  http://www.jpn-gr.co.jp
9232 株式会社パスコ 東証1部 2021年07月期 4772  2719  6075  7744  9233  6063  2453  6082  www.pasco.co.jp
9233 アジア航測株式会社 東証2部 2021年06月期 4673  9755  4707  9232  2303  2498  9765  2153  www.ajiko.co.jp
9306 東陽倉庫株式会社 東証1部 / 名証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 9058  9069  9319  9065  9055  9302  9070  9304  www.toyo-logistics.co.jp
9307 株式会社杉村倉庫 東証2部 2021年07月期 9310  9313  9324  9351  9322  9056  9369  4027  www.sugimura-wh.co.jp
9308 乾汽船株式会社 東証1部 2021年05月期 9075  2681  8006  9033  4650  8276  9631  3104  www.inui.co.jp
9313 丸八倉庫株式会社 東証2部 2021年04月期 9324  9351  9307  9310  9322  9301  9303  9034  www.maru8.co.jp
9322 川西倉庫株式会社 東証1部 2021年08月期 9351  9324  9310  9307  9313  9380  9365  9364  www.kawanishi.co.jp
9366 株式会社サンリツ 東証1部 2021年08月期 9368  9319  9034  9069  9064  2471  2493  5902  www.srt.co.jp
9368 キムラユニティー株式会社 東証1部 2021年07月期 9366  9069  9034  9064  2471  9319  2493  9086  www.kimura-unity.co.jp
9514 株式会社エフオン マザーズ / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 3751  2150  4651  6092  9768  2325  1711  4657  www.ef-on.co.jp
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 JASDAQスタンダード 2021年08月期 2170  2464  4319  2181  4327  9733  9769  9760  www.wlw.co.jp
9612 株式会社ラックランド 東証1部 2021年06月期 9765  9797  9624  1812  9622  1835  1846  9647  www.luckland.co.jp
9622 株式会社スペース 東証1部 2021年06月期 2311  6087  9716  9743  1418  7612  4767  9625  www.space-tokyo.co.jp
9625 株式会社セレスポ JASDAQスタンダード 2021年06月期 4767  2173  9622  9782  6050  4290  2311  5902  www.cerespo.co.jp
9644 株式会社タナベ経営 東証1部 2021年07月期 4282  2152  3654  4792  9470  7857  2436  9428  www.tns-tanabe.co.jp
9686 東洋テック株式会社 大証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年07月期 2331  9740  4664  4754  4342  9735  1789  9787  www.toyo-tec.co.jp
9716 株式会社乃村工藝社 東証1部 2021年06月期 9743  9622  7612  1418  2311  2751  8244  6072  www.nomurakougei.co.jp
9728 日本管財株式会社 東証1部 2021年07月期 6073  4658  1934  1789  9736  9780  9787  3235  www.nkanzai.co.jp
9735 セコム株式会社 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年07月期 9686  4342  2331  6745  9740  9987  8804  4642  www.secom.co.jp
9736 白青舎 JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange 2304  9780  9791  9787  4695  9740  4664  4754  http://www.hakuseisha.co.jp
9740 セントラル警備保障株式会社 東証1部 2021年06月期 4754  4664  2331  9686  9736  4342  9780  9787  www.we-are-csp.co.jp
9743 株式会社丹青社 東証1部 2021年06月期 9716  9622  6704  3390  3630  6635  9906  9945  www.tanseisha.co.jp
9744 株式会社メイテック 東証1部 2021年07月期 4336  2181  4641  2429  6070  4848  2124  2362  www.meitec.co.jp
9755 応用地質株式会社 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 4673  4707  9233  9232  2498  9765  9797  9624  www.oyo.co.jp
9757 株式会社船井総研ホールディングス 東証1部 2021年06月期 4792  3654  2170  4798  3719  9644  6088  2497  hd.funaisoken.co.jp
9761 東海リース株式会社 東証2部 2021年05月期 4750  1722  1916  9639  9663  5906  7885  4099  www.tokai-lease.co.jp
9768 いであ株式会社 東証1部 2021年06月期 2325  1711  4651  4657  6092  6332  9514  3751  www.metocean.co.jp
9780 株式会社ハリマビステム JASDAQスタンダード 2021年07月期 9736  9791  2304  9787  4695  4664  9428  7521  www.bstem.co.jp
9787 イオンディライト株式会社 東証1部 2021年06月期 4695  9780  3235  9736  9791  4809  4801  9959  www.aeondelight.co.jp
9788 株式会社ナック 東証1部 2021年07月期 6297  7464  2673  1420  1400  4290  4665  4781  www.nacoo.com
9791 株式会社ビケンテクノ 東証2部 2021年06月期 9736  9780  4695  2304  4664  9787  8182  9428  www.bikentechno.co.jp
9793 株式会社ダイセキ 東証1部 2021年06月期 2151  2405  5541  7004  5563  2195  5020  6013  www.daiseki.co.jp
3286 トラストホールディングス株式会社 マザーズ 2021年06月期 3235  4666  2353  3251  4809  1400  9628  8934  www.trust-hd.co.jp
4245 株式会社ダイキアクシス 東証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 1788  1846  1783  6328  6055  1758  9551  1997  www.daiki-axis.com
5698 株式会社エンビプロ・ホールディングス 東証1部 2021年06月期 6066  2151  3188  2384  9025  9072  9086  2405  www.envipro.jp
6075 株式会社フォトクリエイト マザーズ / Tokyo Stock Exchange 2016年05月期 2305  2719  7744  9232  4772  9607  4696  2417  www.photocreate.co.jp
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 マザーズ 2021年07月期 2475  2471  2429  4641  9744  2145  6028  7781  www.asj-net.com
6086 シンメンテホールディングス株式会社 マザーズ 2021年06月期 1968  9780  4695  4290  9632  8276  9628  9729  www.shin-pro.com
6087 株式会社アビスト 東証1部 2021年06月期 2311  9622  4695  9744  7873  6339  5992  7958  www.abist.co.jp
6088 株式会社シグマクシス マザーズ / Tokyo Stock Exchange 2021年07月期 3719  3654  4798  9757  9644  4792  3636  4327  www.sigmaxyz.com
6089 株式会社ウィルグループ 東証2部 / Tokyo Stock Exchange 2021年06月期 2362  6028  7781  4336  2181  2163  2475  4641  www.willgroup.co.jp
6092 株式会社エンバイオ・ホールディングス マザーズ 2021年07月期 4657  4651  1711  9768  2325  1712  9514  3751  www.enbio-holdings.com
6093 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 東証1部 2021年06月期 3437  6035  7148  1787  3393  2475  2311  6068  www.ea-j.jp
6066 株式会社新東京グループ Tokyo Stock Exchange 2021年04月期 2151  5698  3188  2405  2384  9086  9025  9072  www.mr-shintokyo.co.jp
6098 株式会社リクルートホールディングス 東証1部 2021年07月期 3664  4295  3807  9399  2410  2483  2479  2415  www.recruit-holdings.co.jp
6028 テクノプロ・ホールディングス株式会社 東証1部 2021年06月期 2362  2181  2475  6068  4848  2429  2163  6089  www.technoproholdings.com
6032 株式会社インターワークス 東証1部 2021年06月期 2458  2410  4318  2379  2175  2462  2301  3900  www.interworks.jp
6044 株式会社三機サービス 東証1部 2021年07月期 4658  6867  6743  1518  6912  2676  6508  6751  www.sanki-s.co.jp

ほんとうの企業価値を知るなら、まずは会員登録

無料会員登録
  • ツイート
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

  • お問い合わせ / 
  • ログイン / 
  • 無料会員登録 / 
  • プライバシーポリシーについて / 
  • 会員規約について / 
  • 特定商取引法に基づく表記

*当サイトは独自に取得した企業情報を基に画一的に企業分析・財務分析を行うウェブサイトであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また、個別の銘柄および特定の市場を推奨するものでもありません。

Copyright ©Shares Inc.