バリューマトリクス

ValuationMatrix®

無料登録 ログイン

バリューマトリクス

ValuationMatrix®

  • ValuationMatrixとは
  • ログイン
  • ランキング
  • 自由自在グラフ
  • 企業価値評価シミュレータ
  • 分析レビュー
  • VMマガジン
  • 企業分析力養成講座
  • 法人向け
  • 運営会社
TOP > 業界別企業リスト > インターネット販売・カタログ販売

インターネット販売・カタログ販売 業界の企業リスト

計 722 件中 500 件表示
証券コード 社名 市場 最終決算日 関連ティッカー ウェブサイト
2450 株式会社一休 東証1部 / Tokyo Stock Exchange 2016年01月期 4337  9726  9202  9206  9201  4331  7477  9632  www.ikyu.co.jp
2484 株式会社出前館 JASDAQスタンダード 2021年04月期 3172  3004  2926  9959  3645  3632  6084  2193  corporate.demae-can.com
2656 株式会社ベクター JASDAQスタンダード 2021年07月期 3659  3793  4777  3664  3624  3810  4346  2461  www.vector.co.jp
2673 夢みつけ隊株式会社 JASDAQスタンダード 2021年07月期 7464  6297  9788  3172  8165  2722  9627  3318  www.yumetai.co.jp
2678 アスクル株式会社 東証1部 2021年07月期 2743  3035  2763  3159  8032  7482  3054  9029  www.askul.co.jp
2722 株式会社アイケイ JASDAQスタンダード / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年04月期 3172  2673  3140  3182  3179  3390  3385  6630  www.ai-kei.co.jp
3031 株式会社ラクーンホールディングス マザーズ / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 3901  2733  7444  9852  8283  2750  3161  3382  www.raccoon.ne.jp
3059 ヒラキ株式会社 東証2部 / Tokyo Stock Exchange / 東証2部 2021年07月期 4558  7422  9814  2670  8185  3037  8005  8248  company.hiraki.co.jp
3071 株式会社ストリーム 東証2部 2021年06月期 3179  4611  8012  3176  8098  8093  9827  7971  www.stream-jp.com
3092 株式会社ZOZO 東証1部 2021年07月期 8005  3390  3037  3059  8248  3396  3134  3823  corp.zozo.com
3172 ティーライフ株式会社 東証1部 2021年06月期 3182  2926  2673  2772  3349  3148  2722  3398  www.tealife.co.jp
3179 シュッピン株式会社 東証1部 2021年07月期 7508  3375  3377  7228  8202  3344  3021  2652  www.syuppin.co.jp
3319 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 東証1部 2021年06月期 3333  8281  7514  3665  3179  3071  9997  8005  www.golfdigest.co.jp
3325 ケンコーコム株式会社 マザーズ / Tokyo Stock Exchange 2015年12月期 4350  2772  2796  8229  3098  3148  3349  9627  www.kenko.com
3328 BEENOS株式会社 東証1部 2021年06月期 3665  3179  3037  3172  2722  8248  3092  3059  www.netprice.co.jp
3396 株式会社フェリシモ 東証1部 / Tokyo Stock Exchange / 東証1部 2021年06月期 3037  9997  3607  8201  8227  2778  8248  8005  www.felissimo.co.jp
3641 株式会社パピレス JASDAQスタンダード 2021年06月期 3658  2330  7849  2408  4766  3138  2148  4334  www.papy.co.jp
3726 株式会社フォーシーズホールディングス 東証2部 2021年06月期 3325  4558  8248  3172  8205  8005  3064  3185  www.4cs-holdings.co.jp
4755 楽天グループ株式会社 東証1部 2021年06月期 4689  2432  2461  9202  3028  3843  9984  3774  corp.rakuten.co.jp
4772 株式会社ストリームメディアコーポレーション JASDAQグロース / Tokyo Stock Exchange / JASDAQグロース 2021年06月期 2719  7744  9232  6075  3624  9607  7860  3676  www.streammedia.co.jp
7571 株式会社ヤマノホールディングス JASDAQスタンダード 2021年08月期 8025  8115  3599  8105  9478  9980  2406  9439  www.yamano-hd.com
8005 株式会社スクロール 東証1部 2021年05月期 8248  9997  3037  3396  3092  3059  3390  3134  www.scroll.jp
8165 株式会社 千趣会 東証1部 2021年06月期 2673  9956  8289  8184  2374  7636  3385  7450  www.senshukai.co.jp
8248 株式会社ニッセンホールディングス 東証1部 / 大証1部 / Tokyo Stock Exchange 2016年04月期 3179  8005  7571  8105  2658  4558  9679  3396  www.nissen.co.jp
9959 アシードホールディングス株式会社 東証2部 2021年07月期 2573  4809  3235  9787  4801  9719  8214  6060  www.aseed-hd.co.jp
9997 株式会社ベルーナ 東証1部 2021年07月期 3099  8252  7453  9029  4799  7812  5915  3138  www.belluna.co.jp
3182 オイシックス・ラ・大地株式会社 東証1部 2021年07月期 3172  9994  2772  2722  2926  8274  3349  3148  www.oisixradaichi.co.jp
3185 夢展望株式会社 マザーズ 2021年07月期 3037  9997  5103  3134  2388  3390  2710  7608  www.dreamv.co.jp
3187 株式会社サンワカンパニー マザーズ 2021年06月期 3023  3157  9872  3396  9997  3071  3179  3037  www.sanwacompany.co.jp
3134 HAMEE株式会社 東証1部 2021年06月期 3390  8005  3823  3092  3185  9997  3135  8248  www.hamee.co.jp
7181 Japan Post Insurance Co. Ltd 6178  7157  8729  8795  8750  9948  6758  3058  www.jp-life.japanpost.jp
9468 株式会社KADOKAWA 2021年07月期 2329  6879  2706  4816  3791  7860  3711  9601  www.kadokawa.co.jp
3139 株式会社ラクト・ジャパン 2021年04月期 3143  2282  2750  3640  2293  7614  1380  2286  www.lactojapan.com
4980 デクセリアルズ株式会社 2021年07月期 6652  8050  7739  5208  6767  6992  6644  6758  www.dexerials.jp
6464 株式会社ツバキ・ナカシマ 2021年06月期 6433  6480  6282  6474  6479  6472  6473  6144  www.tsubaki.com
3465 ケイアイスター不動産株式会社 2021年07月期 3254  8860  8854  1928  8869  8844  3297  3244 
6238 フリュー株式会社 2019年12月期 7612  7608  2706  2767  5103  2388  8101  3185  www.furyu.jp
7812 株式会社クレステック 2021年06月期 6080  6072  6192  4825  6188  3461  9029  4799  www.crestec.co.jp
1435 株式会社ROBOT HOME 2021年06月期 2721  3254  8940  8844  3289  8869  8999  3297  corp.robothome.jp
6186 株式会社一蔵 2021年07月期 4696  9607  6075  2305  9854  9980  7615  8201  www.ichikura.jp
9416 株式会社ビジョン 2021年06月期 9984  9427  9432  9436  9437  9433  9424  9419  www.vision-net.co.jp
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 2020年09月期 8963  3234  8957  8966  3463  8960  8961  8984  www.activia-reit.co.jp
7781 株式会社平山ホールディングス 2021年06月期 8281  2362  2181  4336  2124  9744  4641  2475  www.hirayamastaff.co.jp
3464 プロパティエージェント株式会社 2021年05月期 1436  8844  8923  3254  3289  8869  1928  8860  www.propertyagent.co.jp
1434 JESCOホールディングス株式会社 2021年04月期 1417  1949  1939  1737  1775  1757  9831  1946  www.jesco.co.jp
3918 PCIホールディングス株式会社 2021年06月期 3800  4793  9759  4761  8057  9408  3630  2362 
3418 株式会社バルニバービ 2021年06月期 7604  3370  2762  9828  3387  3175  4837  7585  www.balnibarbi.com
3924 株式会社ランドコンピュータ 2021年06月期 3766  4779  9753  3712  4291  4832  2158  3799  www.rand.co.jp
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 2020年11月期 3282  3470  3459  8986  3269  8979  3226  3240  www.kdr-reit.com
3295 ヒューリックリート投資法人 2020年11月期 3309  8976  3463  3451  3308  3453  8959  8972  www.hulic-reit.co.jp
3415 株式会社TOKYO BASE 2021年06月期 2726  9983  8215  3189  2685  7615  8227  3083  www.tokyobase.co.jp
6172 株式会社メタップス 2021年06月期 7812  6080  4825  6072  4829  4752  6085  2929  www.metaps.com
4595 株式会社ミズホメディー 2021年06月期 4556  4550  3110  4502  4503  4570  4557  6869  www.mizuho-m.co.jp
6185 SMN株式会社 2021年05月期 2121  3785  4728  6172  3909  4813  2468  3912  www.so-netmedia.jp
3923 株式会社ラクス 2021年07月期 2483  2479  2154  2168  2301  2410  6098  2415  www.rakus.co.jp
1431 株式会社LIB WORK 2021年03月期 www.libwork.co.jp
6180 GMOメディア株式会社 2021年06月期 3754  2432  2440  3935  2461  3679  3793  4800  www.gmo.media
6173 株式会社アクアライン 2021年06月期 1980  1967  1975  1723  1965  1969  1904  1982  www.aqualine.jp
1433 ベステラ株式会社 2021年06月期 7961  1929  1813  7539  5269  1981  1976  6073  www.besterra.co.jp
6177 APPBANK株式会社 2021年06月期 3770  3661  4346  2432  6054  3660  4689  2477  www.appbank.co.jp
6049 株式会社イトクロ 2021年06月期 3138  4799  5915  6188  9997  3461  9029  7812  www.itokuro.jp
6181 タメニー株式会社 2021年07月期 2424  2198  2128  2196  2418  4696  2417  4331 
3137 株式会社ファンデリー 2021年07月期 2871  2876  2907  2001  2903  2669  2905  2910  www.fundely.co.jp
3926 株式会社オープンドア 2021年07月期 4337  2450  9726  9201  9206  7477  9632  4331  www.opendoor.co.jp
3138 株式会社富士山マガジンサービス 2021年06月期 6049  9029  4799  7812  5915  3461  9997  6188  www.fujisan.co.jp
7183 あんしん保証株式会社 2021年07月期 3466  3279  8960  3295  8959  3463  3460  3308  www.srgs.co.jp
6176 株式会社ブランジスタ 2021年06月期 6084  3662  3691  2440  3696  3774  4777  6049  www.brangista.com
3419 アートグリーン株式会社 2021年06月期 www.artgreen.co.jp
6182 株式会社ロゼッタ 2021年06月期 2483  9783  9696  9733  3038  4735  2168  6053  www.rozetta.jp
3929 ソーシャルワイヤー株式会社 2021年07月期 6029  2427  9423  2152  2459  9509  3636  2170  www.socialwire.net
3456 株式会社TSON 2021年06月期 4324  2411  6533  2389  2159  2338  2489  9747  www.tson.co.jp
1432 株式会社 動力 2021年06月期 3321  7567  7467  7558  2703  9421  9995  9913  www.doryoku.co.jp
3416 ピクスタ株式会社 2021年06月期 3319  8165  3674  3390  3665  3823  4558  3092  www.pixta.co.jp
3928 株式会社マイネット 2021年06月期 3672  3659  3793  6184  2461  4800  6048  3734  www.mynet.co.jp
3927 株式会社フーバーブレイン 2021年07月期 4704  3826  3920  3787  4686  3810  3765  3644  www.fuva-brain.co.jp
6184 株式会社 鎌倉新書 2021年06月期 2371  4346  3660  4800  3659  4644  3662  3734  www.kamakura-net.co.jp
4594 ブライトパス・バイオ株式会社 2021年07月期 4593  4584  4524  4565  2369  4563  2191  2342  www.brightpathbio.com
3920 アイビーシー株式会社 2021年06月期 9702  4716  3682  3962  3850  3853  2307  4826  www.ibc21.co.jp
3917 株式会社アイリッジ 2021年07月期 2121  3909  6185  3851  4728  6172  3912  4813  www.iridge.jp
3461 株式会社パルマ 6188  7812  6049  9997  9029  5915  4799  3138  www.palma.jp
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 2019年01月期 3309  3460  3308  3451  8960  3463  3453  8976  www.hcm3455.co.jp
3925 株式会社ダブルスタンダード 2021年06月期 3633  3778  3788  3811  3195  4845  3628  3683  www.double-std.com
7176 株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス 2020年04月期 3266  1348  2134  8739  2337  8518  2174  7162  www.simplexasset.com
3291 飯田グループホールディングス株式会社 2021年07月期 8880  8928  3284  1925  8886  1718  1766  3232  www.ighd.co.jp
7485 岡谷鋼機株式会社 2021年06月期 www.okaya.co.jp
3289 東急不動産ホールディングス株式会社 2021年07月期 9005  8309  8750  8089  8830  3199  7463  3001  www.tokyu-fudosan-hd.co.jp
8293 株式会社ATグループ 2021年07月期 www.aichi-toyota.jp
3197 株式会社すかいらーくホールディングス 2021年06月期 8273  2702  2752  9979  7524  2798  9936  7625  www.skylark.co.jp
3003 ヒューリック株式会社 2021年06月期 8803  3265  9679  8842  3258  8818  8361  8944  www.shoei.co.jp
8228 株式会社マルイチ産商 2021年06月期 www.maruichi.com
8076 株式会社カノークス 2021年05月期 www.canox.co.jp
2686 株式会社ジーフット 2021年06月期 9814  7938  7422  7464  3070  9892  8013  7447  www.g-foot.co.jp
8190 株式会社ヤマナカ 2021年07月期 www.super-yamanaka.co.jp
9077 名鉄運輸株式会社 2021年06月期 www.meitetsuunyu.co.jp
1869 名工建設株式会社 2021年06月期 www.meikokensetsu.co.jp
6623 愛知電機株式会社 2021年07月期 www.aichidenki.jp
1413 株式会社ヒノキヤグループ 2021年06月期 1405  7947  7970  7942  7284  7877  5142  7895  www.hinokiya-group.jp
3422 株式会社丸順 2021年06月期 www.marujun.co.jp
9357 名港海運株式会社 2021年08月期 www.meiko-trans.co.jp
5757 株式会社CKサンエツ 2021年06月期 5753  3168  5714  5659  5758  4094  4966  5992  www.sanetu.co.jp
9359 伊勢湾海運株式会社 2021年07月期 www.isewan.co.jp
9078 株式会社エスライン 2021年06月期 9067  9358  9059  9036  9039  9303  9034  9029  www.sline.co.jp
5461 中部鋼鈑株式会社 2021年07月期 www.chubukohan.co.jp
8071 東海エレクトロニクス株式会社 2021年07月期 www.tokai-ele.co.jp
8145 中部水産株式会社 2021年07月期 www.nagoya-chusui.co.jp
1892 徳倉建設株式会社 2021年07月期 www.tokura.co.jp/kokusai/english
4463 日華化学株式会社 2021年06月期 4461  4409  4365  4912  7985  4968  4951  7874  www.nicca.co.jp/english
2902 太陽化学株式会社 2021年07月期 www.taiyokagaku.com
7931 未来工業株式会社 2021年05月期 www.mirai.co.jp
7875 竹田印刷株式会社 2021年07月期 www.takeda-prn.co.jp
5607 中央可鍛工業株式会社 2021年06月期 www.chuokatan.co.jp
7959 株式会社オリバー 2021年06月期 www.oliverinc.co.jp
2551 マルサンアイ株式会社 2021年06月期 www.marusanai.co.jp
6142 富士精工株式会社 2021年06月期 www.c-max.co.jp
1777 川崎設備工業株式会社 2021年07月期 www.kawasaki-sk.co.jp
4649 大成株式会社 2021年05月期 www.taisei.co.jp
7227 アスカ株式会社 2021年04月期 www.aska.co.jp
1384 株式会社ホクリヨウ 2021年06月期 2924  2053  1380  2282  2055  2871  2293  8043  www.hokuryo.co.jp
5343 ニッコー株式会社 2021年08月期 www.nikko-company.co.jp
3193 株式会社鳥貴族ホールディングス 2021年06月期 2753  7611  3063  9850  3399  3221  8179  7616  www.torikizoku.co.jp/company
6111 旭精機工業株式会社 2021年06月期 www.asahiseiki-mfg.co.jp
3952 中央紙器工業株式会社 2021年05月期 www.tns.ne.jp/chuohshiki
5993 知多鋼業株式会社 2021年06月期 www.chitakogyo.co.jp
6797 名古屋電機工業株式会社 2021年07月期 www.nagoya-denki.co.jp/english/index_e.html
9471 株式会社文溪堂 2021年07月期 www.bunkei.co.jp
5356 美濃窯業株式会社 2021年05月期 www.mino-ceramic.co.jp
3057 株式会社ゼットン 2021年06月期 www.zetton.co.jp
9040 大宝運輸株式会社 2021年06月期 www.taiho-gh.com
6655 東洋電機株式会社 2021年07月期 www.toyo-elec.co.jp
7488 株式会社ヤガミ 2021年06月期 www.yagami-inc.co.jp
5979 カネソウ株式会社 2021年05月期 www.kaneso.co.jp
1738 株式会社ニットー 2021年05月期 www.nittoh-info.co.jp
2130 株式会社メンバーズ 2021年07月期 9717  4776  4674  4736  3625  6031  3825  4812  www.members.co.jp
3066 株式会社JBイレブン 2021年07月期 www.jb11.co.jp
7870 福島印刷株式会社 2021年04月期 www.fuku.co.jp
6295 富士変速機株式会社 2021年06月期 www.fujihensokuki.co.jp
6036 KEEPER技研株式会社 2021年06月期 4464  9845  4971  4462  4095  4977  5729  4966  www.keepercoating.jp
6846 株式会社中央製作所 2021年06月期 www.chuo-seisakusyo.co.jp
5342 ジャニス工業株式会社 2021年05月期 www.janis-kogyo.co.jp
7813 株式会社プラッツ 2021年06月期 7997  7877  7432  7273  7840  7820  4206  7879  www.platz-ltd.co.jp
7903 名古屋木材株式会社 2021年05月期 www.meimoku.co.jp
3442 株式会社 M I E コーポレーション 2021年06月期 www.mie-corp.jp
3296 日本リート投資法人 2021年04月期 8968  8933  8964  3249  8954  8958  8961  8951 
3775 株式会社ガイアックス 2021年06月期 www.gaiax.co.jp
3032 株式会社ゴルフ・ドゥ 2021年07月期 www.golfdo.com
6439 中日本鋳工株式会社 2021年07月期 www.nakachuko.co.jp
9643 中日本興業株式会社 2021年06月期 www.nnk-cinema.co.jp
3346 21LADY株式会社 2021年07月期 www.21lady.com
3384 株式会社アークコア 2020年01月期 www.arkcore.co.jp
3808 株式会社オウケイウェイヴ 2021年06月期 www.okwave.co.jp
4247 ポバール興業株式会社 2021年07月期 www.poval.co.jp
3830 株式会社ギガプライズ 2021年05月期 www.gigaprize.co.jp
2467 株式会社バルクホールディングス 2021年07月期 www.vlcholdings.com
3739 コムシード株式会社 2021年06月期 www.commseed.co.jp
4349 株式会社テスク 2021年07月期 www.kktisc.co.jp
3039 株式会社 碧 2021年01月期 3091  3053  8200  7585  8179  7581  2695  7524  www.heki.co.jp
6031 サイジニア株式会社 2021年06月期 7527  9698  2359  3939  9685  8056  4761  9360  www.scigineer.co.jp
9664 株式会社御園座 2021年07月期 www.misonoza.co.jp
4591 株式会社リボミック 2021年05月期 4572  4587  2369  4583  4524  7778  2183  2370  www.ribomic.com
6025 日本PCサービス株式会社 2021年04月期 www.j-pcs.jp
5021 コスモエネルギーホールディングス株式会社 2021年07月期 5017  1662  5007  5020  5019  8132  5002  5012  www.cosmo-oil.co.jp
7182 株式会社ゆうちょ銀行 8338  7189  8529  8331  8308  8558  8337  7180  www.jp-bank.japanpost.jp
2060 フィード・ワン株式会社 2021年05月期 2055  2053  2286  8043  2281  2292  2405  1381  www.feed-one.co.jp
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 2021年07月期 6752  7287  6985  6902  5802  7248  3434  5334  www.umc.co.jp
3178 チムニー株式会社 2021年08月期 3030  2694  3133  3366  8160  7412  7524  3063  www.chimney.co.jp
7814 株式会社日本創発グループ 2021年06月期 7862  7838  7850  7857  7811  8113  7812  7883  www.jcpg.co.jp
7811 中本パックス株式会社 2021年06月期 7917  7864  7895  4994  9385  7899  7919  8113  www.npacks.co.jp
7184 株式会社富山第一銀行 8316  8365  7161  8388  8411  8543  8563  8358  www.first-bank.co.jp
2884 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 2021年06月期 2927  2002  2813  2899  2814  2907  2810  2918  www.y-food-h.com
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 2020年06月期 8967  3285  3281  8985  3283  8981  2179  8909  www.nre-mf.co.jp
6188 富士ソフトサービスビューロ株式会社 2021年06月期 8718  6183  3461  7812  4799  9029  5915  3138  www.fsisb.co.jp
1436 株式会社フィット 2021年07月期 3289  1868  8844  3464  8923  8869  1924  8854  www.fit-group.jp
2424 株式会社ブラス 2021年06月期 4696  6181  2418  4331  2128  2198  2196  2417 
6171 株式会社土木管理総合試験所 2021年06月期 4750  1984  5912  5391  9763  3431  1871  1994  www.dksiken.co.jp
3934 株式会社ベネフィットジャパン 2021年08月期 9425  3150  9969  2384  7522  8289  8245  9099  www.benefitjapan.co.jp
3290 SIA不動産投資法人 2020年12月期 8958  8951  8952  8957  8961  3227  8956  8975  www.one-reit.com
3930 株式会社はてな 2021年06月期 3793  2138  6048  6054  3660  3963  3935  3645  www.hatenacorp.jp
3931 株式会社バリューゴルフ 2021年06月期 2404  2157  4724  4712  3319  9017  3326  9478  www.corp.valuegolf.co.jp
3463 いちごホテルリート投資法人 2018年06月期 3279  8982  8976  3453  8977  3295  8972  3309  www.ichigo-hotel.co.jp
6178 日本郵政株式会社 8750  8729  8795  7157  7181  9656  8544  9616  www.japanpost.jp/en
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 2021年06月期 8255  3382  5856  8270  3141  7508  8289  7475  www.usmh.co.jp
3417 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 2021年07月期 8120  2372  4578  4581  4568  4508  4503  3001  www.ohki-net.co.jp
2296 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 2021年07月期 2290  2284  2293  2294  2288  8043  2291  2281  www.itoham-yonekyu-holdings.com
7180 株式会社九州フィナンシャルグループ 8374  8341  8345  8361  8377  8304  8316  8334  www.kyushu-fg.co.jp
7173 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 7167  8308  8304  8529  8327  8356  8374  8345  www.tokyo-kiraboshifg.co.jp
3539 株式会社JMホールディングス 2021年06月期 9956  3382  3096  9869  8278  7515  8276  7508  www.jm-holdings.co.jp
6197 株式会社ソラスト 2021年07月期 www.solasto.co.jp
6237 株式会社イワキ 2021年07月期 6333  6518  6363  6361  6376  6248  7525  6396  www.iwaki-kk.co.jp
8699 澤田ホールディングス株式会社 8304  8309  8698  8399  8306  8411  8537  8737  www.sawada-holdings.co.jp
3504 株式会社丸八ホールディングス 2021年07月期 www.maruhachi.co.jp
3538 株式会社ウイルプラスホールディングス 2021年06月期 3184  7593  2754  8298  8291  3011  9051  7602  www.willplus.co.jp
3537 昭栄薬品株式会社 2021年06月期 8012  8285  8001  9967  7446  3176  8103  8095  www.shoei-yakuhin.co.jp
3467 アグレ都市デザイン株式会社 2021年07月期 1928  3241  8940  8923  8844  8854  8927  8908  www.agr-urban.co.jp
7162 アストマックス株式会社 3772  8783  6051  2174  7148  8705  8699  8704 
3932 株式会社アカツキ 2021年06月期 3912  3911  3760  7844  9766  3667  3903  4728  www.aktsk.jp
3919 パイプドHD株式会社 2021年06月期 3840  2411  4784  3938  6071  3659  4765  3624  www.pipedohd.com
7175 今村証券株式会社 8707  8699  8609  8617  8708  8614  8473  8601  www.imamura.co.jp
6191 株式会社エアトリ 2021年06月期 9603  9376  9373  9726  6030  7708  9041  9008  www.evolableasia.com
6192 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 2021年07月期 6072  6080  7812  4825  3250  1788  8343  5715  www.hyas.co.jp
3921 株式会社ネオジャパン 2021年06月期 3919  2352  3763  3905  3907  3858  3744  9928  www.neo.co.jp
3933 チエル株式会社 2021年08月期 3920  9697  3913  3911  3853  3851  3804  3663  www.chieru.com
3935 株式会社エディア 2021年06月期 4800  3679  3754  2461  6180  3688  2432  2440  www.edia.co.jp
3922 株式会社PR TIMES 2020年06月期 6058  2433  2436  9644  2449  2139  2180  3659  www.prtimes.co.jp
3936 株式会社グローバルウェイ 2021年05月期 2349  3393  2379  4849  2175  9058  2410  3390  www.globalway.co.jp
6190 株式会社フェニックスバイオ 2021年07月期 2369  6090  4572  4524  4582  2191  7777  4587  www.phoenixbio.co.jp
3132 マクニカ・富士エレホールディングス株式会社 2021年07月期 7631  8150  7537  8140  2737  3131  9957  7567  www.macfehd.co.jp
6183 株式会社ベルシステム24ホールディングス 2021年06月期 6188  8718  2453  9740  4708  6050  9657  3766  www.bell24hd.co.jp
2820 株式会社やまみ 2021年06月期 2926  2911  2908  2607  2602  8091  8167  2905  www.yamami.co.jp
9466 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 2021年06月期 6069  2180  2185  3686  6067  2375  3960  6038  www.e-aidma.co.jp
7185 ヒロセ通商株式会社 2021年07月期 8697  3577  8718  6053  9470  2168  6065  9652  www.hirose-fx.co.jp
6193 バーチャレクス・ホールディングス株式会社 2021年07月期 2158  4799  4350  2428  2185  6195  3393  3390  www.vx-holdings.com
7187 ジェイリース株式会社 2021年07月期 8772  8909  1878  8848  8830  8880  8508  8870  www.j-lease.jp
3937 株式会社UBICOMホールディングス 2021年06月期 4323  4284  3857  6888  3799  9753  3656  4768  www.ubicom-hd.com
6195 株式会社ホープ 2020年11月期 2489  6534  2132  4293  4833  2402  2156  2122  www.zaigenkakuho.com
6194 株式会社アトラエ 2021年03月期 4719  4640  3040  3826  3800  4312  3744  3682  www.atrae.co.jp
9142 九州旅客鉄道株式会社 2021年07月期 9021  9041  9045  9044  9005  9014  9007  9017  www.jrkyushu.co.jp
3166 OCHIホールディングス株式会社 2021年07月期 3157  9763  7635  9991  3423  3420  9872  7426  www.ochiholdings.co.jp
9099 株式会社C&Fロジホールディングス 2021年05月期 9056  9369  9029  2384  7522  8289  3150  2003  www.cflogi.co.jp
3548 株式会社バロックジャパンリミテッド 2021年06月期 8201  8215  2792  9983  2726  3189  6186  7615  www.baroque-global.com
6540 株式会社船場 2021年06月期 9624  9797  9765  9612  9622  9608  1846  1835  www.semba1008.co.jp
3978 株式会社マクロミル 2021年07月期 4326  3675  6094  3840  3695  3961  6067  9715  www.macromill.com
6532 株式会社ベイカレント・コンサルティング 2021年06月期 3636  6942  3742  9658  9719  3803  4722  3626  www.baycurrent.co.jp
6535 株式会社アイモバイル 2021年06月期 4689  3646  2489  3138  3137  4819  6195  6534  www.i-mobile.co.jp
6189 株式会社グローバルキッズCOMPANY 2021年01月期 2749  6065  9470  2362  6053  8718  7956  2168  www.gkids.jp
3542 株式会社 ベガコーポレーション 2021年07月期 3319  7744  3674  3071  3328  3185  3558  3059  www.vega-c.com
6198 株式会社キャリア 2021年06月期 6089  2471  6070  6028  4641  2362  4336  2181  www.careergift.co.jp
3475 株式会社グッドコムアセット 2021年06月期 3464  8854  3284  8869  3238  8844  1436  1868  www.goodcomasset.co.jp
3469 株式会社デュアルタップ 2021年06月期 8844  8854  3467  1928  8923  8927  8940  1728  www.dualtap.co.jp
3968 セグエグループ株式会社 2021年06月期 3777  3817  6888  9889  3857  6942  4783  3724  segue-g.jp
6199 株式会社セラク 2021年04月期 2351  8096  3857  3640  3936  4819  8226  7853  www.seraku.co.jp
7192 日本モーゲージサービス株式会社 2021年07月期 8772  7187  8729  8909  8508  8725  8830  8870  www.m-s-j.jp
3477 フォーライフ株式会社 2021年05月期 3467  8895  3241  1919  8940  1873  1840  1439  www.forlifeand.com
7782 株式会社シンシア 2021年06月期 7780  7743  9854  3046  7732  7741  7819  7771  www.sincere-vision.com
6533 株式会社ORCHESTRA HOLDINGS 2021年06月期 2159  2497  2338  4751  2489  6195  2389  6026  www.orchestra-hd.co.jp
3547 株式会社串カツ田中ホールディングス 2021年04月期 2753  3063  3399  3221  3091  3563  3561  3193  www.kushi-tanaka.co.jp
3556 リネットジャパングループ株式会社 2021年06月期 3177  9927  2674  2681  3313  2780  3093  3181  www.corp.renet.jp
6035 株式会社アイ・アール ジャパンホールディングス 2021年07月期 6093  7148  7191  6196  1787  3437  6064  3325  www.irjapan.jp
3966 株式会社ユーザベース 2021年06月期 6541  4308  4755  3981  4777  3774  4800  2371  www.uzabase.com
6200 株式会社インソース 2021年06月期 2170  2464  9610  4678  9760  4718  9696  9795  www.insource.co.jp
3974 株式会社ティビィシィ・スキヤツト 2021年06月期 4641  4664  2415  9783  9687  4350  3794  9780  www.tbcscat.jp
7191 株式会社イントラスト 2021年07月期 7148  6035  1787  6196  3437  6093  6064  1408  www.entrust-inc.jp
3940 株式会社ノムラシステムコーポレーション 2021年06月期 4335  3666  3844  3799  3798  7595  3771  3790  www.nomura-system.co.jp
6539 株式会社MS-JAPAN 2021年08月期 4849  2379  2175  6538  2410  4318  2301  2458  www.company.jmsc.co.jp
6196 株式会社ストライク 2021年04月期 6035  1787  7148  7191  3437  6093  6064  8630 
3267 株式会社フィル・カンパニー 2021年04月期 4798  9644  3474  9757  3719  6088  4792  3654  www.philpark.jp
3962 株式会社チェンジ 2021年06月期 9702  3682  3920  4716  3853  3850  7527  3836  www.change-jp.com
5704 株式会社JMC 2021年06月期 5714  5727  5851  5476  6319  5852  5702  6445  www.jmc-rp.co.jp
3970 株式会社イノベーション 2021年08月期 4350  3393  2353  3325  6195  3390  3935  4799  www.innovation.co.jp
6538 株式会社キャリアインデックス 2021年07月期 2379  4849  2175  6539  2410  4318  2168  6032  www.careerindex.co.jp
6537 WASHハウス株式会社 2021年06月期 8841  2300  9039  6099  9731  9729  6060  4681  www.wash-house.jp
3541 株式会社農業総合研究所 2019年12月期 9941  2729  8002  2874  9305  2700  2221  2926  www.nousouken.co.jp
