TOP > VMマガジン
VMマガジン
インデックス
2022-12-07 | 企業分析ステップ10-⑩DCF(ざっくり企業価値評価) | ざっくり企業価値評価では将来のキャッシュフローからざっ... |
2022-12-07 | 企業分析ステップ10-⑨ロボット予測 | Valuation Matrixでは、過去の売上や営業... |
2022-12-07 | 企業分析ステップ10-⑧業績予測モデル | 会社の『現在の 原因 』をValuation Matr... |
2022-12-07 | 企業分析ステップ10-⑦コーポロイド(擬人化) | コーポロイドとは企業を擬人化したキャラクターです。各企... |
2022-12-07 | 企業分析ステップ10-⑥ビジネスモデル分析 | Valuation Matrixでは、60の項目で評価... |
2022-12-07 | 企業分析ステップ10-⑤事業構造分析 | Valuation Matrixでは、商品・顧客・契約... |
2022-12-07 | 企業分析ステップ10-④バリューチェーン分析 | 企業の利益の源泉を考える際には、企業活動をプロセス毎に... |
2022-12-07 | 企業分析ステップ10-③C/F分析 | 財務分析と聞くとまずP/L・B/Sが思い浮かぶ人が多い... |
2022-12-07 | 企業分析ステップ10-②B/S分析 | B/Sとはある時点における「状態」、すなわちストックに... |
2022-12-07 | 企業分析ステップ10-①P/L分析 | P/Lとはある期間で上げた「成果」、すなわちフローにつ... |
2022-12-07 | ValutaionMatrixによる企業分析ステップ10 | Valuation Matrixでは財務情報から始まる... |
2022-12-06 | 因果のマトリクス | まずはじめに、ValuationMatrixの根本にあ... |
2016-08-08 | 投資にどうしても必要な3つの要件 | こんにちは。 シェアーズの山口です。 今日は結構、... |
2016-07-28 | 株価チャートの正体 | こんばんは。 シェアーズの山口です。 株価が上がる... |
2016-07-22 | 成功するため株式投資7つの習慣 | どの世界でも、成功するためには秘訣があるようです。 株... |
2016-07-20 | 割安だから買うは間違いかも? | シェアーズの山口です。 今日は、割安株が割安である理... |
2016-07-19 | シェアーズの4ステップで行う投資戦略 | こんにちは。 シェアーズの山口です。 さて、早速で... |
2016-07-13 | IRへの電話の仕方:投資に成功するために必須の情報とは | みなさん、こんにちは。 シェアーズの山口です。 さて... |
2015-12-15 | 携帯キャリア3社比較(主にソフトバンク) | 携帯料金引き下げへ政治が介入、業界はどうなる? 携帯料... |
2015-12-08 | 製薬業界 株式の狙い目は? | 割高銘柄が目立つ業界の狙い目は? 国内製薬業界売上高上... |
2015-10-10 | 成長大企業のビジネスモデルの違いを考える(モーター) | 日本企業が世界で高い競争力を有している事業と言えば何で... |
2015-10-06 | カツラを脱ぐ日はいつか? | 今回は、カツラメーカーでお馴染みのアデランス(8170... |
2015-09-28 | ダントツ経営次の一手を考える | 中国経済の低迷を受けて株価は下落基調 建設機械大手の同... |
2015-09-28 | 社会インフラとしてのヤマト運輸 | 安定的な事業基盤で割高な株価は引き続き継続か 2019... |
2015-09-04 | すき家は復活するか | すき家、はま寿司、ココス、華屋与兵衛、なか卯…これらの... |
2015-08-20 | 配当か再投資か、黒田電気臨時株主総会実施 | 8月21日(金)臨時株主総会開催 かつて「もの言う株主... |
2015-08-20 | 住友ゴム、米グッドイヤーとの提携解消による市場拡大 | 16年前の戦略をやり遂げ、次なるフェーズへ 「ダンロ... |
2015-08-12 | 米バークシャーハザウェイ 米金属部品会社を4兆円で買収 | 米バークシャー・ハザウェイ社は米金属部品加工大手のプレ... |
2015-08-10 | 営業利益率30%超、ヤクルトの秘密 | 米国・アジアオセアニアで高営業利益率 当社は、ヤクル... |
2015-08-07 | 成長が見込めるリチウムイオン電池市場 | リチウムイオン電池の成長とともに 当社は2005年に... |
2015-08-07 | バンダイナムコとセガサミー2社の明暗の要因は何か | 2016年第1四半期決算を受け2社の株価に明暗 国内ア... |
2015-08-07 | マクドナルド・モスバーガーの財務3番勝負 | なにかと話題にあがるハンバーガー企業で財務3番勝負 マ... |
2015-08-06 | ウェルシアVSマツモトキヨシの行く末 | イオングループドラッグ事業再編の要 ウエルシアホール... |
2015-08-04 | なぜ小糸製作所は増収増益を続けられるのか | LEDヘッドランプを扱う小糸製作所は、増収増益を続けて... |
最新記事
企業分析ステップ10-②B/S分析
Valuation Matrix 事務局
2022-12-07
B/Sとはある時点における「状態」、すなわちストックについて記述したものです。これをみることで企業の「状態」 の把握に役立ちます。
B/Sを見るコツ
...
総合コメント
企業分析ステップ10-①P/L分析
Valuation Matrix 事務局
2022-12-07
P/Lとはある期間で上げた「成果」、すなわちフローについて記述したものです。これを見ることで企業の「行動」の把握に役立ちます。
P/Lを見るコツ
まず、...
総合コメント
ValutaionMatrixによる企業分析ステップ10
Valuation Matrix 事務局
2022-12-07
Valuation Matrixでは財務情報から始まる以上ステップに分けて企業を分析します。以下ではそれぞれについて説明をしていきます。
Ⅰ 業績を...
総合コメント
投資にどうしても必要な3つの要件
b6PZ.DnEt
2016-08-08
こんにちは。
シェアーズの山口です。
今日は結構、重要な話をします。
成果を上げるヘッジファンドのプロが投資するときには、
何を見ているのかです?...
財務分析
成功するため株式投資7つの習慣
b6PZ.DnEt
2016-07-22
どの世界でも、成功するためには秘訣があるようです。
株式投資の世界でも、成功するためには秘訣があると思います。
私たちが考える成功するための『7つの習慣...
総合コメント
割安だから買うは間違いかも?
b6PZ.DnEt
2016-07-20
シェアーズの山口です。
今日は、割安株が割安である理由について考えます。
割安株を見つけるのは、難しくありませんが、その会社が割安である“理由”はなか...
総合コメント